三角轮胎10派5.3元。
证券名称 | 事件摘要 | 2025-07-22收盘价,元 |
三角轮胎 | 2024年年报分红:10派5.3元 | 14.71 |
联德股份 | 2024年年报分红:10派3.5元 | 20.98 |
友讯达 | 2024年年报分红:10派3元 | 14.22 |
康尼机电 | 2024年年报分红:10派2.5元 | 6.86 |
福然德 | 2024年年报分红:10派1.5元 | 16.65 |
山东黄金 | 2024年年报分红:10派1.48元 | 31.9 |
光大银行 | 2024年年报分红:10派0.85元 | 4.24 |
龙江交通 | 2024年年报分红:10派0.71元 | 3.68 |
福瑞达 | 2024年年报分红:10派0.6元 | 8.51 |
海看股份 | 2024年年报分红:10派0.5元 | 25.99 |
长盈通 | 2024年年报分红:10派0.5元 | 41.86 |
信雅达 | 2024年年报分红:10派0.47元 | 18.7 |
上海石化 | 2024年年报分红:10派0.2元 | 2.98 |
天宸股份 | 2024年年报分红:10派0.15元 | 6.84 |
白银有色 | 2024年年报分红:10派0.04元 | 3.43 |
更新时间:2025-07-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号