序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 600192 | 长城电工 | 9.3 | 114万 | 10.53亿 | 25.7 |
2 | 600495 | 晋西车轴 | 5.31 | 223万 | 11.70亿 | 18.43 |
3 | 002639 | 雪人股份 | 11.67 | 357万 | 39.95亿 | 54.81 |
4 | 300353 | 东土科技 | 23.93 | 71.9万 | 17.57亿 | 13.77 |
5 | 000695 | 滨海能源 | 14.45 | 52.8万 | 7.81亿 | 23.82 |
6 | 002277 | 友阿股份 | 6.33 | 182万 | 11.79亿 | 13.06 |
7 | 601579 | XD会稽山 | 25.1 | 59.4万 | 14.81亿 | 12.39 |
8 | 600644 | 乐山电力 | 14.78 | 69.8万 | 10.69亿 | 12.96 |
9 | 600105 | 永鼎股份 | 8.26 | 223万 | 18.54亿 | 15.24 |
10 | 002347 | 泰尔股份 | 8.2 | 72.5万 | 6.00亿 | 14.7 |
11 | 301007 | 德迈仕 | 24.52 | 20.7万 | 5.19亿 | 13.54 |
12 | 002366 | 融发核电 | 7.42 | 409万 | 30.53亿 | 32.59 |
13 | 603332 | 苏州龙杰 | 17.01 | 27.5万 | 4.73亿 | 12.73 |
14 | 603607 | 京华激光 | 30.22 | 34.6万 | 10.75亿 | 19.38 |
15 | 002365 | 永安药业 | 19.95 | 52.3万 | 10.68亿 | 21.32 |
16 | 002427 | 尤夫股份 | 9.43 | 102万 | 9.80亿 | 10.4 |
17 | 300963 | 中洲特材 | 29.2 | 55.5万 | 16.81亿 | 27.67 |
更新时间:2025-06-06
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号