春秋航空10派8.2元。
证券名称 | 事件摘要 | 2025-07-15收盘价,元 |
春秋航空 | 2024年年报分红:10派8.2元 | 54.1 |
顺丰控股 | 2024年年报分红:10派4.4元 | 46.96 |
中信出版 | 2024年年报分红:10派3.18元 | 32.13 |
中国科传 | 2024年年报分红:10派2.74元 | 20.09 |
中国建筑 | 2024年年报分红:10派2.715元 | 6.12 |
海泰新能 | 2024年年报分红:10派2.5元 | 10.43 |
金达莱 | 2024年年报分红:10派2.5元 | 12.58 |
中微半导 | 2024年年报分红:10派2.5元 | 26.85 |
松井股份 | 2024年年报分红:10转4股派2.3211元 | 40.6 |
物产中大 | 2024年年报分红:10派2.1元 | 5.84 |
中远海能 | 2024年年报分红:10派2.1元 | 10.27 |
卫光生物 | 2024年年报分红:10派2元 | 28.8 |
招商蛇口 | 2024年年报分红:10派1.940909元 | 8.93 |
山东路桥 | 2024年年报分红:10派1.7元 | 6.01 |
欧科亿 | 2024年年报分红:10派1.5元 | 19.16 |
赣锋锂业 | 2024年年报分红:10派1.5元 | 34.48 |
富创精密 | 2024年年报分红:10派1.5元 | 51.51 |
上港集团 | 2024年年报分红:10派1.45元 | 5.74 |
大丰实业 | 2024年年报分红:10派1.3元 | 13.51 |
国投资本 | 2024年年报分红:10派1.27元 | 7.74 |
农业银行 | 2024年年报分红:10派1.255元 | 6.33 |
上海港湾 | 2024年年报分红:10派1.14元 | 21.88 |
奥翔药业 | 2024年年报分红:10派1元 | 9.28 |
鼎龙股份 | 2024年年报分红:10派1元 | 28.01 |
蜂助手 | 2024年年报分红:10转3股派1元 | 39.09 |
陕建股份 | 2024年年报分红:10派0.9元 | 3.92 |
中重科技 | 2024年年报分红:10派0.66元 | 9.7 |
交建股份 | 2024年年报分红:10派0.65元 | 7.9 |
利君股份 | 2024年年报分红:10派0.6元 | 11.51 |
睿能科技 | 2024年年报分红:10派0.6元 | 16.27 |
星源材质 | 2024年年报分红:10派0.507566元 | 11.73 |
神马股份 | 2024年年报分红:10派0.5元 | 8.96 |
浙江建投 | 2024年年报分红:10派0.5元 | 9.08 |
杭萧钢构 | 2024年年报分红:10派0.35元 | 2.7 |
北京利尔 | 2024年年报分红:10派0.33元 | 6.37 |
河钢股份 | 2024年年报分红:10派0.3元 | 2.37 |
中辰股份 | 2024年年报分红:10派0.3元 | 7.81 |
能科科技 | 2024年年报分红:10派0.2003元 | 33.36 |
好当家 | 2024年年报分红:10派0.0892元 | 2.39 |
海南机场 | 2024年年报分红:10派0.05元 | 3.59 |
东风股份 | 2024年年报分红:10派0.05元 | 7.27 |
三友医疗 | 2024年年报分红:10转2股派0.042元 | 20.24 |
更新时间:2025-07-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号