代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
920445 | 龙竹科技 | - | - | 10派1.5 | 1.40 | 0.11 | 2.29 | 0.75 | 0.31 | 61.96 | 1.47 | 5月20日 | 5月21日 |
920106 | 林泰新材 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派6 | 0.40 | 2.44 | 11.31 | 5.73 | 4.47 | 64.78 | 0.40 | 5月20日 | 5月21日 |
920016 | 中草香料 | - | - | 10派0.7 | 0.27 | 0.57 | 4.77 | 2.23 | 1.26 | -10.75 | 0.77 | 5月20日 | 5月21日 |
873001 | 纬达光电 | - | - | 10派1 | 0.45 | 0.21 | 4.96 | 2.27 | 1.47 | 4.09 | 1.54 | 5月20日 | 5月21日 |
872808 | 曙光数创 | - | - | 10派0.62 | 0.12 | 0.31 | 3.62 | 0.58 | 1.81 | -41.21 | 2.00 | 5月20日 | 5月21日 |
830839 | 万通液压 | - | - | 10派5 | 1.54 | 0.92 | 4.9 | 1.64 | 1.96 | 37.02 | 1.19 | 5月20日 | 5月21日 |
688568 | 中科星图 | 10转4.9 | 10转4.9 | 10派1.3 | 0.24 | 0.65 | 7.07 | 3.83 | 2.13 | 2.67 | 5.43 | 5月20日 | 5月21日 |
605098 | 行动教育 | - | - | 10派7.5 | 2.03 | 2.27 | 8.06 | 4.21 | 2.2 | 22.39 | 1.19 | 5月20日 | 5月21日 |
603976 | 正川股份 | - | - | 10派2.46 | 1.42 | 0.35 | 7.93 | 3.67 | 2.89 | 32.24 | 1.51 | 5月20日 | 5月21日 |
603259 | 药明康德 | - | - | 10派9.8169 | 1.60 | 3.28 | 20.3 | 8.43 | 11.08 | -1.63 | 28.88 | 5月20日 | 5月21日 |
600760 | 中航沈飞 | - | - | 10派2.6 | 0.55 | 1.23 | 6.2 | 1.89 | 3.27 | 12.86 | 27.56 | 5月20日 | 5月21日 |
600730 | 中国高科 | - | - | 10派0.1 | 0.16 | 0.08 | 3.09 | - | 1.24 | 1928.00 | 5.87 | 5月20日 | 5月21日 |
600176 | 中国巨石 | - | - | 10派2.4 | 1.97 | 0.61 | 7.5 | 0.8 | 5.31 | -19.70 | 40.03 | 5月20日 | 5月21日 |
600153 | 建发股份 | - | - | 10派3 | 2.96 | 0.82 | 19.2 | 1.55 | 15.95 | -77.52 | 29.47 | 5月20日 | 5月21日 |
600063 | 皖维高新 | - | - | 10派0.6 | 1.37 | 0.17 | 3.98 | 0.89 | 1.54 | 8.20 | 21.05 | 5月20日 | 5月21日 |
301600 | 慧翰股份 | 10转4.9 | 10转4.9 | 10派25 | 1.48 | 3.08 | 18.49 | 9.66 | 7.33 | 37.54 | 0.70 | 5月20日 | 5月21日 |
301536 | 星宸科技 | - | - | 10派2 | 0.35 | 0.62 | 7.05 | 2.98 | 2.65 | 25.18 | 4.21 | 5月20日 | 5月21日 |
301359 | 东南电子 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派5 | 1.82 | 0.53 | 9.98 | 5.05 | 3.45 | 17.38 | 0.86 | 5月20日 | 5月21日 |
301358 | 湖南裕能 | - | - | 10派1.57 | 0.52 | 0.78 | 15.33 | 6.71 | 7.16 | -62.45 | 7.57 | 5月20日 | 5月21日 |
301200 | 大族数控 | - | - | 10派4 | 1.01 | 0.72 | 12.21 | 10.07 | 0.65 | 122.20 | 4.20 | 5月20日 | 5月21日 |
301185 | 鸥玛软件 | - | - | 10派3 | 1.64 | 0.46 | 6.99 | 3.73 | 1.89 | -8.35 | 1.53 | 5月20日 | 5月21日 |
301179 | 泽宇智能 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派3.3 | 2.02 | 0.66 | 7.19 | 3.8 | 2.32 | -14.78 | 3.35 | 5月20日 | 5月21日 |
301138 | 华研精机 | - | - | 10派1 | 0.32 | 0.84 | 9.29 | 6.14 | 1.59 | 33.29 | 1.20 | 5月20日 | 5月21日 |
300844 | 山水比德 | 10转4.0 | 10转4.0 | - | - | 0.44 | 11.9 | 10.87 | -0.32 | 126.40 | 0.65 | 5月20日 | 5月21日 |
300777 | 中简科技 | - | - | 10派2.2069 | 0.63 | 0.81 | 9.91 | 4.83 | 3.65 | 23.16 | 4.40 | 5月20日 | 5月21日 |
300699 | 光威复材 | - | - | 10派5 | 1.66 | 0.9 | 6.63 | 1.46 | 4.02 | -15.12 | 8.31 | 5月20日 | 5月21日 |
300691 | 联合光电 | - | - | 10派0.8 | 0.45 | 0.14 | 5.97 | 3.54 | 1.21 | -40.02 | 2.69 | 5月20日 | 5月21日 |
300383 | 光环新网 | - | - | 10派0.6 | 0.43 | 0.21 | 7.07 | 4.02 | 1.97 | -1.68 | 17.98 | 5月20日 | 5月21日 |
300284 | 苏交科 | - | - | 10派0.7 | 0.78 | 0.18 | 6.66 | 2.42 | 3.05 | -31.92 | 12.63 | 5月20日 | 5月21日 |
300275 | 梅安森 | - | - | 10派0.3 | 0.23 | 0.18 | 2.93 | 1.1 | 0.72 | 24.50 | 3.05 | 5月20日 | 5月21日 |
300119 | 瑞普生物 | - | - | 10派3 | 1.24 | 0.65 | 9.6 | 4.63 | 3.83 | -33.70 | 4.66 | 5月20日 | 5月21日 |
002791 | 坚朗五金 | - | - | 10派2 | 0.88 | 0.27 | 16.12 | 4.79 | 9.82 | -72.23 | 3.54 | 5月20日 | 5月21日 |
002787 | 华源控股 | - | - | 10派1 | 1.17 | 0.22 | 5.39 | 2.98 | 1.38 | 739.00 | 3.42 | 5月20日 | 5月21日 |
002593 | 日上集团 | - | - | 10派0.5 | 1.01 | 0.06 | 2.99 | 1.17 | 0.78 | -13.50 | 8.04 | 5月20日 | 5月21日 |
002555 | 三七互娱 | - | - | 10派3.7 | 2.46 | 1.21 | 5.83 | 1.21 | 3.55 | 0.54 | 22.12 | 5月20日 | 5月21日 |
002390 | 信邦制药 | - | - | 10派0.3 | 0.84 | 0.05 | 3.45 | 2.26 | 0.23 | -64.70 | 19.44 | 5月20日 | 5月21日 |
002258 | 利尔化学 | - | - | 10派2 | 1.91 | 0.27 | 9.65 | 1.88 | 6.22 | -64.34 | 8.00 | 5月20日 | 5月21日 |
002008 | 大族激光 | - | - | 10派3.5 | - | 1.62 | 15.34 | 3.32 | 11.27 | 106.50 | 10.52 | 5月20日 | 5月21日 |
002003 | 伟星股份 | - | - | 10派3 | - | 0.6 | 3.73 | 1.46 | 0.84 | 25.48 | 11.69 | 5月20日 | 5月21日 |
002001 | 新和成 | - | - | 10派5 | - | 1.91 | 9.54 | 1.02 | 6.96 | 117.00 | 30.73 | 5月20日 | 5月21日 |
000570 | 苏常柴A | - | - | 10派0.1 | 0.18 | 0.03 | 4.77 | 0.91 | 1.39 | -82.96 | 7.06 | 5月20日 | 5月21日 |
000099 | 中信海直 | - | - | 10派1.25 | 0.55 | 0.39 | 6.86 | 2.51 | 2.86 | 26.81 | 7.76 | 5月20日 | 5月21日 |
除权除息股票一览表
代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
920082 | 方正阀门 | - | - | 10派2.5 | 1.20 | 0.62 | 3.54 | 0.8 | 1.5 | 9.42 | 1.45 | 5月19日 | 5月20日 |
834950 | 迅安科技 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派4.5 | 1.89 | 0.97 | 4.97 | 1.86 | 1.54 | 6.23 | 0.61 | 5月19日 | 5月20日 |
834599 | 同力股份 | - | - | 10派7 | 3.28 | 1.79 | 6.79 | 1.16 | 3.99 | 29.03 | 4.58 | 5月19日 | 5月20日 |
688798 | 艾为电子 | - | - | 10派3.3 | 0.48 | 1.1 | 16.86 | 13.27 | 1.97 | 399.70 | 2.33 | 5月19日 | 5月20日 |
688611 | 杭州柯林 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派2 | 0.42 | 0.67 | 8.14 | 3.11 | 3.58 | 54.72 | 1.10 | 5月19日 | 5月20日 |
603927 | 中科软 | - | - | 10派3.4 | 1.77 | 0.43 | 3.96 | 0.19 | 2.37 | -45.76 | 8.31 | 5月19日 | 5月20日 |
603877 | 太平鸟 | - | - | 10派4 | 2.51 | 0.55 | 9.37 | 2.74 | 5.14 | -38.75 | 4.74 | 5月19日 | 5月20日 |
603518 | 锦泓集团 | - | - | 10派3.1 | 3.72 | 0.89 | 10.31 | 5.87 | 2.98 | 2.90 | 3.47 | 5月19日 | 5月20日 |
601969 | 海南矿业 | - | - | 10派0.8 | 1.11 | 0.36 | 3.41 | 1.89 | 0.4 | 12.97 | 19.99 | 5月19日 | 5月20日 |
600299 | 安迪苏 | - | - | 10派1.2 | 1.21 | 0.45 | 5.8 | 0.37 | 4.52 | 2209.00 | 26.82 | 5月19日 | 5月20日 |
301613 | 新铝时代 | 10转5.0 | 10转5.0 | 10派10 | 1.18 | 2.54 | 15.62 | 8.69 | 5.74 | 1.99 | 0.96 | 5月19日 | 5月20日 |
301281 | 科源制药 | - | - | 10派2 | 0.65 | 0.56 | 12.55 | 8.38 | 2.68 | -21.54 | 1.08 | 5月19日 | 5月20日 |
301237 | 和顺科技 | - | - | 10派1 | 0.40 | -0.59 | 16.78 | 13.89 | 2.12 | -422.00 | 0.80 | 5月19日 | 5月20日 |
301047 | 义翘神州 | - | - | 10派10 | 1.64 | 0.95 | 47.46 | 35.78 | 10.16 | -53.13 | 1.22 | 5月19日 | 5月20日 |
300990 | 同飞股份 | - | - | 10派3 | 0.63 | 0.91 | 11.16 | 6.76 | 2.88 | -15.87 | 1.69 | 5月19日 | 5月20日 |
300972 | 万辰集团 | - | - | 10派4 | 0.26 | 1.71 | 6.1 | 2.97 | 1.92 | 454.00 | 1.80 | 5月19日 | 5月20日 |
300922 | 天秦装备 | - | - | 10派1.8 | 0.82 | 0.27 | 5.76 | 3.45 | 1.09 | 29.49 | 1.57 | 5月19日 | 5月20日 |
300841 | 康华生物 | - | - | 10派10 | 1.89 | 3.03 | 25.93 | 8.14 | 17.97 | -21.71 | 1.33 | 5月19日 | 5月20日 |
300784 | 利安科技 | - | - | 10派2 | 0.37 | 1.34 | 13.92 | 6.98 | 5.46 | -13.07 | 0.56 | 5月19日 | 5月20日 |
300642 | 透景生命 | - | - | 10派1.5 | 1.08 | 0.21 | 9.25 | 3.03 | 4.95 | -61.37 | 1.63 | 5月19日 | 5月20日 |
300602 | 飞荣达 | - | - | 10派0.38 | 0.19 | 0.33 | 6.72 | 2.98 | 2.45 | 83.01 | 5.80 | 5月19日 | 5月20日 |
300517 | 海波重科 | - | - | 10派1 | 1.06 | 0.12 | 5.18 | 1.83 | 2.15 | 280.40 | 2.00 | 5月19日 | 5月20日 |
300482 | 万孚生物 | - | - | 10派4 | 1.85 | 1.21 | 11.31 | 3.03 | 7.37 | 15.18 | 4.81 | 5月19日 | 5月20日 |
300440 | 运达科技 | - | - | 10派0.58 | 0.66 | 0.13 | 3.63 | 0.27 | 2.41 | -49.62 | 4.44 | 5月19日 | 5月20日 |
300435 | 中泰股份 | - | - | 10派2 | 1.45 | -0.2 | 7.72 | 3.6 | 2.87 | -122.30 | 3.86 | 5月19日 | 5月20日 |
300396 | 迪瑞医疗 | - | - | 10派2.6 | 1.91 | 0.52 | 7.51 | 0.89 | 4.97 | -48.50 | 2.73 | 5月19日 | 5月20日 |
300073 | 当升科技 | - | - | 10派2 | 0.51 | 0.93 | 26 | 14.14 | 10.55 | -75.48 | 5.07 | 5月19日 | 5月20日 |
002823 | 凯中精密 | - | - | 10派1.5267 | 1.09 | 0.61 | 5.86 | 2.56 | 1.96 | 121.70 | 3.28 | 5月19日 | 5月20日 |
002757 | 南兴股份 | - | - | 10派2 | 0.97 | -0.59 | 6.78 | 2.87 | 2.26 | -201.10 | 2.95 | 5月19日 | 5月20日 |
002415 | 海康威视 | - | - | 10派7 | 2.43 | 1.3 | 8.74 | 0.67 | 6.6 | -15.10 | 92.33 | 5月19日 | 5月20日 |
002333 | 罗普斯金 | - | - | 10派0.1 | 0.19 | 0.08 | 2.78 | 1.14 | 0.49 | -2.13 | 6.75 | 5月19日 | 5月20日 |
002273 | 水晶光电 | - | - | 10派2 | 1.01 | 0.75 | 6.49 | 3.1 | 2.25 | 71.57 | 13.91 | 5月19日 | 5月20日 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | - | - | 10派0.65 | 0.50 | 0.42 | 6.01 | 2.55 | 2.3 | 246.40 | 11.52 | 5月19日 | 5月20日 |
002083 | 孚日股份 | - | - | 10派1.5 | 3.12 | 0.42 | 4.69 | 1.47 | 1.93 | 21.39 | 9.47 | 5月19日 | 5月20日 |
001380 | 华纬科技 | 10转4.8 | 10转4.8 | 10派3 | 0.88 | 1.24 | 9.23 | 4.62 | 3.21 | 38.00 | 1.83 | 5月19日 | 5月20日 |
001367 | 海森药业 | 10转4.8 | 10转4.8 | 10派1.7 | 0.56 | 1.22 | 13.09 | 7.4 | 4.4 | 17.09 | 1.03 | 5月19日 | 5月20日 |
001332 | 锡装股份 | - | - | 10派5 | 1.42 | 2.35 | 21.71 | 12.1 | 8.01 | 54.64 | 1.10 | 5月19日 | 5月20日 |
001301 | 尚太科技 | - | - | 10派8 | 1.54 | 3.22 | 24.01 | 11.73 | 10.99 | 15.97 | 2.61 | 5月19日 | 5月20日 |
000975 | 山金国际 | - | - | 10派3.65 | 1.86 | 0.78 | 4.67 | 1.6 | 1.8 | 52.57 | 27.77 | 5月19日 | 5月20日 |
000922 | 佳电股份 | - | - | 10派1.11 | 1.04 | 0.43 | 5.62 | 2.16 | 2.07 | -35.78 | 6.95 | 5月19日 | 5月20日 |
000902 | 新洋丰 | - | - | 10派3 | 2.17 | 1.05 | 8.37 | 0.11 | 6.65 | 8.99 | 12.55 | 5月19日 | 5月20日 |
000713 | 丰乐种业 | - | - | 10派0.2 | 0.28 | 0.11 | 3.27 | 0.73 | 1.37 | 73.67 | 6.14 | 5月19日 | 5月20日 |
更新时间:2025-05-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号