二月以来,主力资金大幅流出的100名单:
序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流向(元) |
1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 531 | 0.67 | -110.94亿 |
2 | 300502.SZ | 新易盛 | 366.11 | 0.10 | -59.89亿 |
3 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 19 | -5.75 | -55.97亿 |
4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 37.78 | -4.96 | -36.36亿 |
5 | 300059.SZ | 东方财富 | 22.37 | -1.28 | -27.98亿 |
6 | 600986.SH | 浙文互联 | 12.56 | -5.99 | -26.80亿 |
7 | 688981.SH | 中芯国际 | 116.93 | 0.30 | -24.58亿 |
8 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 21.98 | -5.09 | -24.56亿 |
9 | 601318.SH | 中国平安 | 65.29 | -1.88 | -24.12亿 |
10 | 601600.SH | 中国铝业 | 12.69 | -3.94 | -24.02亿 |
11 | 601138.SH | 工业富联 | 54.75 | -1.05 | -23.83亿 |
12 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 57.12 | -1.18 | -18.91亿 |
13 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 7.05 | -2.35 | -17.54亿 |
14 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 34.29 | -1.38 | -17.30亿 |
15 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 37.16 | -0.99 | -17.06亿 |
16 | 600589.SH | 大位科技 | 13.19 | -4.83 | -16.48亿 |
17 | 600879.SH | 航天电子 | 23.96 | -1.03 | -16.19亿 |
18 | 000547.SZ | 航天发展 | 28.1 | -1.13 | -15.50亿 |
19 | 300475.SZ | 香农芯创 | 137.98 | 1.83 | -15.27亿 |
20 | 300223.SZ | 北京君正 | 121.83 | -1.30 | -14.06亿 |
21 | 301308.SZ | 江波龙 | 303.69 | 3.75 | -14.05亿 |
22 | 000725.SZ | 京东方A | 4.18 | -1.18 | -13.28亿 |
23 | 601698.SH | 中国卫通 | 35.37 | -1.12 | -12.49亿 |
24 | 002202.SZ | 金风科技 | 24.9 | -0.92 | -12.49亿 |
25 | 301171.SZ | 易点天下 | 58.27 | -4.69 | -12.49亿 |
26 | 600118.SH | 中国卫星 | 86.25 | -1.16 | -11.93亿 |
27 | 600884.SH | 杉杉股份 | 13.83 | -3.96 | -11.64亿 |
28 | 688256.SH | 寒武纪 | 1120.68 | 0.74 | -11.63亿 |
29 | 002429.SZ | 兆驰股份 | 10.77 | -6.35 | -11.46亿 |
30 | 603501.SH | 豪威集团 | 115.82 | -1.05 | -11.37亿 |
31 | 002149.SZ | 西部材料 | 49.3 | -1.40 | -11.24亿 |
32 | 600176.SH | 中国巨石 | 25.73 | -6.37 | -10.44亿 |
33 | 300724.SZ | 捷佳伟创 | 122.7 | -3.53 | -10.41亿 |
34 | 002131.SZ | 利欧股份 | 8.96 | -1.32 | -10.21亿 |
35 | 002049.SZ | 紫光国微 | 77.49 | -1.30 | -9.86亿 |
36 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 10.33 | -2.64 | -9.85亿 |
37 | 000815.SZ | 美利云 | 14.75 | -5.45 | -9.83亿 |
38 | 300102.SZ | 乾照光电 | 36.08 | -1.37 | -9.83亿 |
39 | 002185.SZ | 华天科技 | 14.35 | 0.56 | -9.78亿 |
40 | 002465.SZ | 海格通信 | 16.73 | -2.28 | -9.69亿 |
41 | 600219.SH | 南山铝业 | 6.7 | -3.04 | -9.56亿 |
42 | 688313.SH | 仕佳光子 | 82.8 | -5.89 | -9.54亿 |
43 | 688387.SH | 信科移动 | 14.88 | -2.68 | -9.49亿 |
44 | 300442.SZ | 润泽科技 | -- | -- | -9.46亿 |
45 | 300803.SZ | 指南针 | 115.21 | -2.75 | -9.41亿 |
46 | 601390.SH | 中国中铁 | 5.5 | -2.31 | -9.32亿 |
47 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 26.16 | -0.72 | -9.29亿 |
48 | 603533.SH | 掌阅科技 | 37.62 | 10.00 | -9.25亿 |
49 | 301262.SZ | 海看股份 | 28.22 | -2.56 | -9.24亿 |
50 | 300063.SZ | 天龙集团 | 14.27 | -4.48 | -9.23亿 |
51 | 603083.SH | 剑桥科技 | 101.65 | -1.88 | -9.09亿 |
52 | 000878.SZ | 云南铜业 | 22.38 | -2.74 | -8.81亿 |
53 | 600030.SH | 中信证券 | 27.62 | -0.90 | -8.81亿 |
54 | 600050.SH | 中国联通 | 4.8 | -0.83 | -8.77亿 |
55 | 002555.SZ | 三七互娱 | 25.18 | -3.45 | -8.66亿 |
56 | 603601.SH | 再升科技 | 10.76 | -4.10 | -8.60亿 |
57 | 002342.SZ | 巨力索具 | 15.44 | -9.97 | -8.60亿 |
58 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.56 | -1.51 | -8.55亿 |
59 | 601669.SH | 中国电建 | 5.44 | -1.63 | -8.50亿 |
60 | 000776.SZ | 广发证券 | 21.13 | 0.00 | -8.23亿 |
61 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 185.77 | -1.19 | -7.97亿 |
62 | 600343.SH | 航天动力 | 31.55 | -2.17 | -7.77亿 |
63 | 300450.SZ | 先导智能 | 54.8 | -0.72 | -7.74亿 |
64 | 001270.SZ | *ST铖昌 | 127.01 | 5.00 | -7.66亿 |
65 | 600019.SH | 宝钢股份 | 6.92 | -2.81 | -7.61亿 |
66 | 601688.SH | 华泰证券 | 22.18 | -1.03 | -7.57亿 |
67 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 259.88 | -0.20 | -7.49亿 |
68 | 605287.SH | 德才股份 | 60.62 | -10.01 | -7.35亿 |
69 | 688498.SH | 源杰科技 | 746.98 | -2.90 | -7.33亿 |
70 | 002438.SZ | 江苏神通 | 18.28 | -6.21 | -7.20亿 |
71 | 300118.SZ | 东方日升 | 19.95 | -4.55 | -7.20亿 |
72 | 688270.SH | 臻镭科技 | 175.28 | 0.16 | -7.10亿 |
73 | 300170.SZ | 汉得信息 | 24.58 | -3.53 | -7.07亿 |
74 | 600941.SH | 中国移动 | 92.61 | -0.73 | -7.05亿 |
75 | 300255.SZ | 常山药业 | 43.17 | -0.74 | -7.00亿 |
76 | 688008.SH | 澜起科技 | 164.6 | -2.09 | -6.92亿 |
77 | 601618.SH | 中国中冶 | 3 | -1.32 | -6.91亿 |
78 | 002969.SZ | 嘉美包装 | 30.05 | -10.00 | -6.87亿 |
79 | 301362.SZ | 民爆光电 | 80 | -4.12 | -6.84亿 |
80 | 603000.SH | 人民网 | 25.72 | 4.09 | -6.82亿 |
81 | 002129.SZ | TCL中环 | 10.32 | -4.09 | -6.77亿 |
82 | 600900.SH | 长江电力 | 26 | -0.46 | -6.76亿 |
83 | 300189.SZ | 神农种业 | 7.26 | 1.26 | -6.73亿 |
84 | 688110.SH | 东芯股份 | 133.64 | -0.77 | -6.68亿 |
85 | 600330.SH | 天通股份 | 16.62 | -7.67 | -6.67亿 |
86 | 000737.SZ | 北方铜业 | 16.06 | -3.72 | -6.64亿 |
87 | 002594.SZ | 比亚迪 | 90.27 | -0.98 | -6.61亿 |
88 | 688472.SH | 阿特斯 | 14.3 | -4.92 | -6.61亿 |
89 | 000564.SZ | 供销大集 | 2.29 | 0.00 | -6.58亿 |
90 | 300364.SZ | 中文在线 | 36.3 | -2.34 | -6.58亿 |
91 | 002099.SZ | 海翔药业 | 7.48 | -9.77 | -6.57亿 |
92 | 300033.SZ | 同花顺 | 337.43 | -1.37 | -6.53亿 |
93 | 002475.SZ | 立讯精密 | 50.8 | 0.73 | -6.52亿 |
94 | 000711.SZ | ST京蓝 | 3.14 | 5.02 | -6.44亿 |
95 | 601336.SH | 新华保险 | 77.7 | -0.89 | -6.41亿 |
96 | 002400.SZ | 省广集团 | 11.06 | -4.57 | -6.39亿 |
97 | 002385.SZ | 大北农 | 3.99 | -0.50 | -6.26亿 |
98 | 000892.SZ | 欢瑞世纪 | 8.06 | -9.94 | -6.22亿 |
99 | 000988.SZ | 华工科技 | 74.93 | -2.23 | -6.17亿 |
100 | 002602.SZ | 世纪华通 | 19.21 | 0.31 | -6.12亿 |
更新时间:2026-02-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号