最新“连涨天数>5天”的个股曝光!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 连涨天数 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 000933 | 神火股份 | 5 | 20.01 | 40.5万 | 8.11亿 | 1.8 |
2 | 002895 | 川恒股份 | 5 | 29.26 | 22.3万 | 6.45亿 | 3.74 |
3 | 600362 | 江西铜业 | 5 | 35.49 | 104万 | 36.08亿 | 5 |
4 | 300464 | 星徽股份 | 5 | 7.74 | 70.4万 | 5.17亿 | 19.81 |
5 | 688105 | 诺唯赞 | 5 | 23.21 | 2.74万 | 6365万 | 0.69 |
6 | 000830 | 鲁西化工 | 5 | 14.52 | 25.6万 | 3.68亿 | 1.34 |
7 | 600259 | 广晟有色 | 5 | 57.74 | 13.1万 | 7.56亿 | 3.89 |
8 | 603995 | 甬金股份 | 5 | 17.59 | 3.88万 | 6816万 | 1.06 |
9 | 301027 | 华蓝集团 | 5 | 17.95 | 13.7万 | 2.49亿 | 11.62 |
10 | 000039 | 中集集团 | 5 | 8.29 | 86.4万 | 7.12亿 | 3.76 |
11 | 603606 | 东方电缆 | 5 | 70.64 | 12.4万 | 8.57亿 | 1.81 |
12 | 001300 | 三柏硕 | 5 | 15.09 | 6.68万 | 9998万 | 10.08 |
13 | 600185 | 珠免集团 | 5 | 5.97 | 56.3万 | 3.31亿 | 2.98 |
14 | 688577 | 浙海德曼 | 5 | 119.9 | 3.12万 | 3.71亿 | 2.8 |
15 | 000923 | 河钢资源 | 5 | 17.91 | 49.4万 | 8.65亿 | 7.87 |
16 | 000807 | 云铝股份 | 5 | 20.6 | 41.8万 | 8.60亿 | 1.21 |
17 | 000955 | 欣龙控股 | 5 | 5.51 | 21.7万 | 1.19亿 | 4.04 |
18 | 603536 | 惠发食品 | 5 | 10.32 | 7.78万 | 7988万 | 3.23 |
19 | 002340 | 格林美 | 5 | 8.42 | 430万 | 36.07亿 | 8.46 |
20 | 600021 | 上海电力 | 5 | 21.16 | 175万 | 35.95亿 | 6.2 |
21 | 300518 | 新迅达 | 5 | 13.57 | 8.52万 | 1.15亿 | 4.27 |
22 | 688249 | 晶合集成 | 5 | 34.85 | 96.0万 | 33.28亿 | 8.09 |
23 | 300419 | ST浩丰 | 5 | 7.24 | 10.5万 | 7599万 | 2.86 |
24 | 600884 | 杉杉股份 | 5 | 15.9 | 131万 | 20.72亿 | 7.46 |
25 | 000878 | 云南铜业 | 5 | 17.48 | 165万 | 28.50亿 | 8.24 |
26 | 000630 | 铜陵有色 | 5 | 5.36 | 557万 | 29.70亿 | 5 |
27 | 002838 | 道恩股份 | 5 | 27.78 | 5.89万 | 1.64亿 | 1.4 |
28 | 300326 | ST凯利 | 5 | 6.05 | 13.1万 | 7907万 | 1.84 |
29 | 688737 | 中自科技 | 5 | 22.86 | 1.72万 | 3934万 | 1.44 |
30 | 688132 | 邦彦技术 | 5 | 19.52 | 2.98万 | 5739万 | 2.75 |
31 | 002380 | 科远智慧 | 5 | 28.29 | 7.76万 | 2.19亿 | 5.48 |
32 | 000708 | 中信特钢 | 5 | 13.62 | 17.4万 | 2.35亿 | 0.34 |
33 | 603799 | 华友钴业 | 5 | 65.9 | 157万 | 102.02亿 | 8.32 |
34 | 603226 | 菲林格尔 | 5 | 38.61 | 6.79万 | 2.58亿 | 1.91 |
35 | 601168 | 西部矿业 | 5 | 22 | 75.6万 | 16.72亿 | 3.17 |
36 | 603659 | 璞泰来 | 5 | 30.92 | 110万 | 33.03亿 | 5.13 |
37 | 300697 | 电工合金 | 5 | 18.91 | 53.6万 | 9.95亿 | 16.19 |
38 | 603869 | ST智知 | 5 | 9.28 | 1.09万 | 1013万 | 0.22 |
39 | 688563 | 航材股份 | 5 | 54.5 | 3.28万 | 1.79亿 | 2.81 |
40 | 688102 | 斯瑞新材 | 5 | 17.54 | 13.2万 | 2.31亿 | 1.81 |
41 | 603815 | 交建股份 | 5 | 13.69 | 15.6万 | 2.13亿 | 2.52 |
42 | 600796 | 钱江生化 | 5 | 5.93 | 17.5万 | 1.04亿 | 5.61 |
43 | 688348 | 昱能科技 | 5 | 59.75 | 6.18万 | 3.67亿 | 3.95 |
44 | 688172 | 燕东微 | 5 | 27.43 | 51.7万 | 14.22亿 | 8.83 |
45 | 688347 | 华虹公司 | 5 | 114.56 | 42.1万 | 45.29亿 | 10.33 |
46 | 920099 | 瑞华技术 | 5 | 31.76 | 1.07万 | 3378万 | 2.73 |
47 | 000661 | 长春高新 | 5 | 130 | 7.64万 | 9.91亿 | 1.91 |
48 | 002738 | 中矿资源 | 5 | 49.5 | 30.5万 | 15.04亿 | 4.3 |
49 | 601127 | 赛力斯 | 5 | 171.57 | 63.6万 | 107.32亿 | 4.21 |
50 | 603110 | 东方材料 | 5 | 18.08 | 19.5万 | 3.53亿 | 9.69 |
51 | 000612 | 焦作万方 | 5 | 8.64 | 59.3万 | 5.07亿 | 4.97 |
52 | 603838 | *ST四通 | 5 | 8.09 | 4.79万 | 3908万 | 1.5 |
53 | 002466 | 天齐锂业 | 5 | 47.57 | 85.5万 | 40.36亿 | 5.79 |
54 | 300316 | 晶盛机电 | 5 | 45.51 | 54.5万 | 25.02亿 | 4.43 |
55 | 001203 | 大中矿业 | 5 | 12.69 | 25.3万 | 3.17亿 | 1.96 |
56 | 603790 | 雅运股份 | 5 | 25.92 | 6.98万 | 1.74亿 | 3.65 |
57 | 688690 | 纳微科技 | 5 | 28.88 | 5.54万 | 1.59亿 | 1.37 |
58 | 301265 | 华新环保 | 5 | 12.13 | 8.72万 | 1.06亿 | 5.18 |
59 | 002996 | 顺博合金 | 5 | 7.9 | 40.1万 | 3.10亿 | 9.62 |
60 | 300505 | 川金诺 | 5 | 21.13 | 23.8万 | 4.96亿 | 10.97 |
61 | 603389 | *ST亚振 | 5 | 38.18 | 6.71万 | 2.52亿 | 2.56 |
62 | 300332 | 天壕能源 | 5 | 5.77 | 31.3万 | 1.79亿 | 3.78 |
63 | 601600 | 中国铝业 | 5 | 8.24 | 317万 | 26.01亿 | 2.41 |
64 | 601636 | 旗滨集团 | 5 | 7.18 | 44.4万 | 3.16亿 | 1.65 |
65 | 000762 | 西藏矿业 | 5 | 24.43 | 52.2万 | 12.74亿 | 10.03 |
66 | 000751 | 锌业股份 | 5 | 3.89 | 142万 | 5.49亿 | 10.07 |
67 | 600531 | 豫光金铅 | 5 | 12.97 | 121万 | 15.44亿 | 11.06 |
68 | 600130 | *ST波导 | 5 | 3.86 | 9.13万 | 3506万 | 1.22 |
69 | 002202 | 金风科技 | 5 | 14.97 | 142万 | 20.93亿 | 4.22 |
70 | 688701 | 卓锦股份 | 5 | 9.33 | 3.38万 | 3129万 | 2.52 |
71 | 300393 | 中来股份 | 5 | 6.45 | 38.6万 | 2.47亿 | 4.04 |
72 | 920368 | 连城数控 | 5 | 31.33 | 4.33万 | 1.36亿 | 1.94 |
73 | 300068 | 南都电源 | 5 | 20.61 | 93.6万 | 19.35亿 | 10.97 |
74 | 601677 | 明泰铝业 | 5 | 14.41 | 49.4万 | 7.10亿 | 4.05 |
75 | 688469 | 芯联集成-U | 5 | 6.58 | 251万 | 16.51亿 | 5.67 |
76 | 002545 | 东方铁塔 | 5 | 14 | 17.6万 | 2.46亿 | 1.56 |
77 | 920061 | 西磁科技 | 5 | 35.27 | 8475 | 3006万 | 2.26 |
78 | 603588 | 高能环境 | 5 | 7.16 | 34.7万 | 2.48亿 | 2.28 |
79 | 688032 | 禾迈股份 | 5 | 118.64 | 2.74万 | 3.24亿 | 2.21 |
80 | 603301 | 振德医疗 | 5 | 46.66 | 11.6万 | 5.29亿 | 4.34 |
81 | 688026 | 洁特生物 | 5 | 18.67 | 1.91万 | 3542万 | 1.36 |
82 | 002056 | 横店东磁 | 5 | 20.49 | 58.2万 | 11.91亿 | 3.58 |
83 | 000850 | 华茂股份 | 5 | 4.6 | 18.9万 | 8486万 | 2 |
84 | 688275 | 万润新能 | 5 | 68.79 | 15.8万 | 10.95亿 | 18.71 |
85 | 600160 | 巨化股份 | 5 | 40.01 | 49.5万 | 19.64亿 | 1.83 |
86 | 002266 | 浙富控股 | 5 | 4.05 | 122万 | 4.93亿 | 2.5 |
87 | 688122 | 西部超导 | 5 | 65.09 | 30.4万 | 19.48亿 | 4.68 |
88 | 301358 | 湖南裕能 | 5 | 60.42 | 47.2万 | 27.70亿 | 12.22 |
89 | 688408 | 中信博 | 5 | 47.43 | 7.81万 | 3.70亿 | 3.57 |
90 | 300405 | 科隆股份 | 5 | 6.13 | 5.25万 | 3216万 | 2.4 |
91 | 688298 | 东方生物 | 5 | 25.85 | 2.19万 | 5649万 | 1.09 |
92 | 300311 | ST任子行 | 5 | 4.73 | 7.13万 | 3378万 | 1.33 |
93 | 688472 | 阿特斯 | 6 | 13.44 | 94.1万 | 12.50亿 | 6.76 |
94 | 601877 | 正泰电器 | 6 | 30.71 | 47.0万 | 14.24亿 | 2.19 |
95 | 600848 | 上海临港 | 6 | 11.5 | 41.6万 | 4.73亿 | 1.74 |
96 | 600802 | 福建水泥 | 6 | 5.93 | 19.4万 | 1.15亿 | 4.23 |
97 | 603878 | 武进不锈 | 6 | 10.17 | 55.4万 | 5.55亿 | 9.87 |
98 | 600711 | 盛屯矿业 | 6 | 10.32 | 446万 | 45.35亿 | 14.42 |
99 | 300842 | 帝科股份 | 6 | 69.24 | 10.3万 | 6.98亿 | 8.13 |
100 | 000029 | 深深房A | 6 | 33.58 | 13.4万 | 4.43亿 | 1.5 |
101 | 000400 | 许继电气 | 6 | 26.53 | 59.5万 | 15.60亿 | 5.88 |
102 | 600312 | 平高电气 | 6 | 16.78 | 40.2万 | 6.73亿 | 2.96 |
103 | 688367 | 工大高科 | 6 | 21.8 | 2.85万 | 6204万 | 3.26 |
104 | 603496 | 恒为科技 | 6 | 35.48 | 4.36万 | 1.55亿 | 1.36 |
105 | 002121 | 科陆电子 | 6 | 9.4 | 204万 | 19.18亿 | 14.61 |
106 | 688005 | 容百科技 | 6 | 31.98 | 40.3万 | 12.59亿 | 5.64 |
107 | 300490 | 华自科技 | 7 | 13.44 | 82.7万 | 11.05亿 | 21.04 |
108 | 600522 | 中天科技 | 7 | 18.92 | 169万 | 32.09亿 | 4.96 |
109 | 000691 | *ST亚太 | 7 | 12.41 | 21.9万 | 2.69亿 | 6.76 |
110 | 688625 | 呈和科技 | 8 | 37.96 | 4.62万 | 1.74亿 | 2.45 |
111 | 688123 | 聚辰股份 | 8 | 162.47 | 14.1万 | 22.58亿 | 8.89 |
112 | 601899 | XD紫金矿 | 8 | 29.44 | 386万 | 113.22亿 | 1.87 |
113 | 002513 | 蓝丰生化 | 8 | 10.4 | 42.3万 | 4.38亿 | 15.97 |
114 | 001332 | 锡装股份 | 8 | 64.79 | 3.71万 | 2.37亿 | 7.84 |
更新时间:2025-10-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号