9月15日尾盘40分钟主力资金大幅流入100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 002594 | 比亚迪 | 8.76亿 | 108.5 | 96.37亿 | 2.54 |
2 | 601689 | 拓普集团 | 7.70亿 | 71.88 | 78.67亿 | 6.3 |
3 | 002896 | 中大力德 | 6.73亿 | 103.02 | 21.30亿 | 10.79 |
4 | 603019 | 中科曙光 | 6.53亿 | 103 | 105.98亿 | 7.09 |
5 | 002709 | 天赐材料 | 5.95亿 | 30.84 | 17.40亿 | 4.16 |
6 | 600171 | 上海贝岭 | 5.76亿 | 38.93 | 16.05亿 | 5.82 |
7 | 601127 | 赛力斯 | 5.03亿 | 142.22 | 55.77亿 | 2.59 |
8 | 300661 | 圣邦股份 | 4.90亿 | 87.42 | 88.69亿 | 17.28 |
9 | 300750 | 宁德时代 | 4.83亿 | 354.53 | 232.82亿 | 1.54 |
10 | 603881 | 数据港 | 4.49亿 | 36.87 | 38.25亿 | 14.94 |
11 | 002241 | 歌尔股份 | 4.36亿 | 33.67 | 62.86亿 | 6.07 |
12 | 002384 | 东山精密 | 4.09亿 | 77.87 | 56.61亿 | 5.26 |
13 | 002471 | 中超控股 | 3.93亿 | 5.16 | 11.63亿 | 17.83 |
14 | 600418 | 江淮汽车 | 3.91亿 | 58.17 | 66.10亿 | 5.35 |
15 | 300043 | 星辉娱乐 | 3.77亿 | 6.66 | 14.67亿 | 18.89 |
16 | 002624 | 完美世界 | 3.54亿 | 18.68 | 16.15亿 | 4.86 |
17 | 300059 | 东方财富 | 3.52亿 | 27.2 | 107.52亿 | 2.94 |
18 | 300049 | 福瑞股份 | 3.09亿 | 82.24 | 17.72亿 | 10.14 |
19 | 601208 | 东材科技 | 3.01亿 | 21.47 | 18.19亿 | 8.37 |
20 | 002050 | 三花智控 | 2.70亿 | 35.75 | 74.53亿 | 5.64 |
21 | 000559 | 万向钱潮 | 2.61亿 | 8.65 | 6.12亿 | 2.2 |
22 | 002920 | 德赛西威 | 2.55亿 | 128.25 | 23.95亿 | 3.38 |
23 | 002055 | 得润电子 | 2.54亿 | 8.69 | 8.48亿 | 16.91 |
24 | 001301 | 尚太科技 | 2.45亿 | 70.53 | 16.54亿 | 14.65 |
25 | 600699 | 均胜电子 | 2.45亿 | 27.43 | 33.35亿 | 9.03 |
26 | 002555 | 三七互娱 | 2.36亿 | 23.06 | 34.50亿 | 9.41 |
27 | 300432 | 富临精工 | 2.30亿 | 15.61 | 23.68亿 | 8.82 |
28 | 600173 | 卧龙新能 | 2.28亿 | 8.89 | 9.56亿 | 16.24 |
29 | 002196 | 方正电机 | 2.23亿 | 10.33 | 6.38亿 | 13.04 |
30 | 300433 | 蓝思科技 | 2.22亿 | 30.22 | 34.05亿 | 2.25 |
31 | 002703 | 浙江世宝 | 2.15亿 | 13.51 | 5.22亿 | 6.73 |
32 | 002642 | 荣联科技 | 2.12亿 | 11.17 | 16.60亿 | 23.49 |
33 | 002460 | 赣锋锂业 | 2.08亿 | 48.7 | 46.75亿 | 7.89 |
34 | 600509 | 天富能源 | 2.07亿 | 8.52 | 16.54亿 | 14.17 |
35 | 002558 | 巨人网络 | 2.06亿 | 44.96 | 23.10亿 | 2.7 |
36 | 000727 | 冠捷科技 | 2.04亿 | 2.96 | 7.71亿 | 6.02 |
37 | 603363 | 傲农生物 | 2.00亿 | 6.04 | 9.03亿 | 9.62 |
38 | 002602 | ST华通 | 1.99亿 | 19.89 | 23.10亿 | 1.71 |
39 | 688041 | 海光信息 | 1.94亿 | 233.77 | 136.60亿 | 2.52 |
40 | 300803 | 指南针 | 1.91亿 | 148.47 | 53.15亿 | 5.94 |
41 | 002714 | 牧原股份 | 1.91亿 | 58.89 | 36.28亿 | 1.62 |
42 | 000776 | 广发证券 | 1.87亿 | 21.18 | 10.99亿 | 0.87 |
43 | 300033 | 同花顺 | 1.87亿 | 370.71 | 38.61亿 | 3.76 |
44 | 002006 | 精工科技 | 1.81亿 | 19.59 | 11.49亿 | 11.31 |
45 | 300475 | 香农芯创 | 1.80亿 | 76.15 | 47.88亿 | 14.47 |
46 | 603179 | 新泉股份 | 1.79亿 | 73.13 | 19.38亿 | 5.51 |
47 | 002080 | 中材科技 | 1.79亿 | 36.16 | 16.77亿 | 2.82 |
48 | 300002 | 神州泰岳 | 1.76亿 | 14.3 | 16.66亿 | 6.32 |
49 | 300498 | 温氏股份 | 1.75亿 | 20.04 | 16.46亿 | 1.39 |
50 | 300182 | 捷成股份 | 1.74亿 | 6.1 | 11.98亿 | 8.83 |
51 | 603259 | 药明康德 | 1.69亿 | 107.61 | 48.75亿 | 1.84 |
52 | 002183 | 怡 亚 通 | 1.68亿 | 5.49 | 6.54亿 | 4.67 |
53 | 688036 | 传音控股 | 1.66亿 | 88.95 | 15.06亿 | 1.49 |
54 | 002429 | 兆驰股份 | 1.65亿 | 6.7 | 23.25亿 | 7.8 |
55 | 301150 | 中一科技 | 1.63亿 | 43.49 | 14.33亿 | 28.76 |
56 | 600745 | 闻泰科技 | 1.62亿 | 43.68 | 21.96亿 | 4.05 |
57 | 002821 | 凯莱英 | 1.61亿 | 116.58 | 18.34亿 | 5 |
58 | 000983 | 山西焦煤 | 1.58亿 | 7.2 | 9.04亿 | 2.74 |
59 | 688472 | 阿特斯 | 1.50亿 | 12.32 | 15.27亿 | 8.69 |
60 | 600183 | 生益科技 | 1.50亿 | 53.86 | 24.16亿 | 1.89 |
61 | 600518 | 康美药业 | 1.45亿 | 2.17 | 18.73亿 | 6.2 |
62 | 002364 | 中恒电气 | 1.42亿 | 30.99 | 23.29亿 | 13.93 |
63 | 300759 | 康龙化成 | 1.42亿 | 35.91 | 27.81亿 | 5.53 |
64 | 601933 | 永辉超市 | 1.40亿 | 5.36 | 15.62亿 | 3.25 |
65 | 002670 | 国盛金控 | 1.37亿 | 20.1 | 18.57亿 | 5.67 |
66 | 000572 | 海马汽车 | 1.36亿 | 5.4 | 3.49亿 | 4.01 |
67 | 300418 | 昆仑万维 | 1.35亿 | 41.94 | 27.58亿 | 5.26 |
68 | 688195 | 腾景科技 | 1.34亿 | 112.82 | 15.45亿 | 11.25 |
69 | 300390 | 天华新能 | 1.34亿 | 23.29 | 12.52亿 | 7.87 |
70 | 002195 | 岩山科技 | 1.32亿 | 8.59 | 54.80亿 | 11.82 |
71 | 600170 | 上海建工 | 1.29亿 | 2.92 | 5.38亿 | 2.07 |
72 | 600330 | 天通股份 | 1.27亿 | 11.27 | 16.83亿 | 12.22 |
73 | 601857 | 中国石油 | 1.26亿 | 8.73 | 11.64亿 | 0.08 |
74 | 600196 | 复星医药 | 1.26亿 | 32.06 | 14.89亿 | 2.2 |
75 | 002466 | 天齐锂业 | 1.25亿 | 45.08 | 27.01亿 | 4.04 |
76 | 002851 | 麦格米特 | 1.24亿 | 86.11 | 44.71亿 | 11.66 |
77 | 603278 | 大业股份 | 1.24亿 | 11.94 | 6.29亿 | 15.94 |
78 | 300004 | 南风股份 | 1.24亿 | 14.72 | 12.23亿 | 19.17 |
79 | 000813 | 德展健康 | 1.24亿 | 4.72 | 4.86亿 | 4.98 |
80 | 002251 | 步步高 | 1.22亿 | 6.77 | 24.49亿 | 16.99 |
81 | 002366 | 融发核电 | 1.19亿 | 8.27 | 14.60亿 | 14.81 |
82 | 688798 | 艾为电子 | 1.18亿 | 90 | 13.01亿 | 10.37 |
83 | 002176 | 江特电机 | 1.15亿 | 10.17 | 15.62亿 | 9.02 |
84 | 002273 | 水晶光电 | 1.09亿 | 26.93 | 15.88亿 | 4.3 |
85 | 300413 | 芒果超媒 | 1.08亿 | 31.27 | 9.89亿 | 3.17 |
86 | 301358 | 湖南裕能 | 1.07亿 | 44.28 | 21.42亿 | 12.22 |
87 | 300115 | 长盈精密 | 1.07亿 | 25.82 | 19.52亿 | 5.53 |
88 | 600850 | 电科数字 | 1.06亿 | 29.5 | 5.42亿 | 3.04 |
89 | 603936 | 博敏电子 | 1.04亿 | 13.24 | 10.90亿 | 13.32 |
90 | 600703 | 三安光电 | 1.04亿 | 15.14 | 17.91亿 | 2.38 |
91 | 688608 | 恒玄科技 | 1.02亿 | 259.68 | 13.74亿 | 3.16 |
92 | 600835 | 上海机电 | 1.02亿 | 28.01 | 7.04亿 | 3.2 |
93 | 002392 | 北京利尔 | 1.01亿 | 9.97 | 9.59亿 | 8.54 |
94 | 301396 | 宏景科技 | 1.01亿 | 80.91 | 16.02亿 | 27.06 |
95 | 002514 | 宝馨科技 | 9960万 | 7.24 | 8.49亿 | 20.9 |
96 | 688147 | 微导纳米 | 9926万 | 48.17 | 8.47亿 | 17.8 |
97 | 002766 | 索菱股份 | 9901万 | 5.58 | 2.55亿 | 5.42 |
98 | 688777 | 中控技术 | 9711万 | 51.2 | 8.15亿 | 2.03 |
99 | 300496 | 中科创达 | 9697万 | 75.63 | 21.35亿 | 7.57 |
100 | 603536 | 惠发食品 | 9533万 | 11.47 | 5.03亿 | 18.02 |
更新时间:2025-09-16
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号