序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002165 | 红 宝 丽 | -6.21亿 | 12.04 | 35.04亿 |
2 | 300757 | 罗博特科 | -3.03亿 | 144.78 | 14.42亿 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | -2.83亿 | 1552.02 | 23.03亿 |
4 | 000063 | 中兴通讯 | -2.38亿 | 32.3 | 20.59亿 |
5 | 603019 | 中科曙光 | -1.92亿 | 65.08 | 11.11亿 |
6 | 300322 | 硕贝德 | -1.86亿 | 14.44 | 12.17亿 |
7 | 000158 | 常山北明 | -1.77亿 | 21.53 | 18.65亿 |
8 | 603169 | 兰石重装 | -1.76亿 | 7.66 | 10.66亿 |
9 | 603002 | 宏昌电子 | -1.74亿 | 6.27 | 9.04亿 |
10 | 601939 | 建设银行 | -1.73亿 | 9.08 | 9.81亿 |
11 | 601988 | 中国银行 | -1.65亿 | 5.64 | 11.89亿 |
12 | 000002 | 万 科A | -1.64亿 | 7.2 | 7.93亿 |
13 | 601127 | 赛力斯 | -1.45亿 | 130.8 | 14.65亿 |
14 | 600309 | 万华化学 | -1.43亿 | 54.41 | 16.35亿 |
15 | 300661 | 圣邦股份 | -1.42亿 | 114.9 | 18.12亿 |
16 | 000025 | 特 力A | -1.36亿 | 20.68 | 11.76亿 |
17 | 603893 | 瑞芯微 | -1.32亿 | 163.08 | 12.59亿 |
18 | 002277 | 友阿股份 | -1.30亿 | 5.93 | 11.81亿 |
19 | 601933 | 永辉超市 | -1.23亿 | 5.55 | 18.21亿 |
20 | 002342 | 巨力索具 | -1.22亿 | 4.86 | 9.90亿 |
21 | 601162 | 天风证券 | -1.18亿 | 4.06 | 10.39亿 |
22 | 000560 | 我爱我家 | -1.12亿 | 3.57 | 13.59亿 |
23 | 601068 | 中铝国际 | -1.10亿 | 5.19 | 6.75亿 |
24 | 603271 | 永杰新材 | -1.03亿 | 38.92 | 4.31亿 |
25 | 601888 | 中国中免 | -1.01亿 | 64.69 | 8.45亿 |
26 | 002028 | 思源电气 | -9714万 | 74.56 | 6.64亿 |
27 | 603042 | 华脉科技 | -9697万 | 14.83 | 5.40亿 |
28 | 000831 | 中国稀土 | -9662万 | 31.82 | 5.74亿 |
29 | 000863 | 三湘印象 | -9573万 | 3.92 | 5.57亿 |
30 | 300153 | 科泰电源 | -9288万 | 30.34 | 9.37亿 |
31 | 002594 | 比亚迪 | -9204万 | 349.63 | 22.46亿 |
32 | 002570 | 贝因美 | -8979万 | 6.24 | 18.08亿 |
33 | 688536 | 思瑞浦 | -8971万 | 172.1 | 10.41亿 |
34 | 688981 | 中芯国际 | -8911万 | 90.6 | 17.82亿 |
35 | 600900 | 长江电力 | -8847万 | 29.38 | 13.61亿 |
36 | 002809 | 红墙股份 | -8832万 | 10.1 | 5.88亿 |
37 | 000753 | 漳州发展 | -8784万 | 5.74 | 7.49亿 |
38 | 688052 | 纳芯微 | -8629万 | 197 | 7.09亿 |
39 | 000858 | 五 粮 液 | -8511万 | 130.32 | 16.33亿 |
40 | 300641 | 正丹股份 | -8484万 | 28.81 | 9.99亿 |
41 | 002836 | 新宏泽 | -8438万 | 9.68 | 3.48亿 |
42 | 601010 | 文峰股份 | -8282万 | 3.41 | 7.03亿 |
43 | 600938 | 中国海油 | -8127万 | 24.94 | 5.98亿 |
44 | 601881 | 中国银河 | -7996万 | 16.13 | 9.12亿 |
45 | 000564 | 供销大集 | -7930万 | 2.78 | 5.80亿 |
46 | 600171 | 上海贝岭 | -7772万 | 36.58 | 14.42亿 |
47 | 002564 | 天沃科技 | -7667万 | 5.05 | 6.38亿 |
48 | 002792 | 通宇通讯 | -7390万 | 14.98 | 6.50亿 |
49 | 600028 | 中国石化 | -7317万 | 5.67 | 4.37亿 |
50 | 300383 | 光环新网 | -7204万 | 14.11 | 13.40亿 |
51 | 300638 | 广和通 | -6915万 | 25.07 | 9.83亿 |
52 | 002574 | 明牌珠宝 | -6872万 | 6.12 | 3.43亿 |
53 | 002179 | 中航光电 | -6858万 | 41.65 | 5.17亿 |
54 | 601857 | 中国石油 | -6813万 | 7.95 | 5.51亿 |
55 | 000582 | 北部湾港 | -6782万 | 8.71 | 5.92亿 |
56 | 600660 | 福耀玻璃 | -6619万 | 55.39 | 6.64亿 |
57 | 603922 | 金鸿顺 | -6587万 | 19.97 | 2.06亿 |
58 | 300124 | 汇川技术 | -6568万 | 63.47 | 14.74亿 |
59 | 000001 | 平安银行 | -6556万 | 11.02 | 10.71亿 |
60 | 601088 | 中国神华 | -6553万 | 38.89 | 6.45亿 |
61 | 600303 | 曙光股份 | -6535万 | 3.97 | 2.70亿 |
62 | 002446 | 盛路通信 | -6318万 | 6.38 | 7.53亿 |
63 | 600795 | 国电电力 | -6295万 | 4.58 | 5.50亿 |
64 | 300377 | 赢时胜 | -6034万 | 22.43 | 6.39亿 |
65 | 300144 | 宋城演艺 | -6021万 | 9.87 | 4.42亿 |
66 | 000620 | 新华联 | -5944万 | 1.88 | 4.60亿 |
67 | 603677 | 奇精机械 | -5911万 | 22 | 5.74亿 |
68 | 601798 | 蓝科高新 | -5909万 | 7.29 | 3.77亿 |
69 | 300005 | 探路者 | -5876万 | 9.02 | 7.77亿 |
70 | 600552 | 凯盛科技 | -5839万 | 10.95 | 2.37亿 |
71 | 605499 | 东鹏饮料 | -5815万 | 278.42 | 5.86亿 |
72 | 002278 | 神开股份 | -5807万 | 7.77 | 7.48亿 |
73 | 300233 | 金城医药 | -5782万 | 16.13 | 4.37亿 |
74 | 003006 | 百亚股份 | -5774万 | 29.61 | 4.97亿 |
75 | 600690 | 海尔智家 | -5764万 | 24.86 | 7.10亿 |
76 | 688521 | 芯原股份 | -5624万 | 99 | 7.57亿 |
77 | 300339 | 润和软件 | -5614万 | 49.45 | 11.42亿 |
78 | 002436 | 兴森科技 | -5577万 | 10.95 | 2.51亿 |
79 | 688278 | 特宝生物 | -5573万 | 79.5 | 3.25亿 |
80 | 300433 | 蓝思科技 | -5454万 | 20.29 | 14.42亿 |
81 | 002463 | 沪电股份 | -5432万 | 28.04 | 11.80亿 |
82 | 300379 | 东方通 | -5416万 | 7.48 | 5.89亿 |
83 | 000062 | 深圳华强 | -5383万 | 24.83 | 8.11亿 |
84 | 002553 | 南方精工 | -5350万 | 19.58 | 10.46亿 |
85 | 688799 | 华纳药厂 | -5329万 | 43.28 | 3.85亿 |
86 | 600438 | 通威股份 | -5197万 | 17.04 | 3.04亿 |
87 | 002371 | 北方华创 | -5177万 | 454.59 | 9.33亿 |
88 | 300779 | 惠城环保 | -5164万 | 135.47 | 3.65亿 |
89 | 002851 | 麦格米特 | -5161万 | 48.71 | 7.39亿 |
90 | 600406 | 国电南瑞 | -5091万 | 23.25 | 3.04亿 |
91 | 000959 | 首钢股份 | -5074万 | 3.38 | 2.17亿 |
92 | 603606 | 东方电缆 | -5043万 | 51.46 | 6.79亿 |
93 | 601225 | 陕西煤业 | -5038万 | 20.18 | 5.55亿 |
94 | 600598 | 北大荒 | -4939万 | 15.84 | 7.03亿 |
95 | 601658 | 邮储银行 | -4884万 | 5.25 | 8.11亿 |
96 | 601007 | 金陵饭店 | -4884万 | 8.48 | 6.55亿 |
97 | 002027 | 分众传媒 | -4814万 | 7.15 | 4.49亿 |
98 | 300136 | 信维通信 | -4782万 | 20.44 | 4.98亿 |
99 | 600026 | 中远海能 | -4723万 | 9.96 | 1.31亿 |
100 | 003020 | 立方制药 | -4665万 | 30.62 | 8.69亿 |
更新时间:2025-04-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号