目录

图1:郑州最新高清地图,2025年版,含简介和各乡镇位置。
正文:
乡镇 | 人数 | 全省 | 全国 |
管城区圃田乡 | 7812 | 1763 | 26567 |
荥阳市金寨乡 | 7853 | 1762 | 26549 |
巩义市竹林镇 | 13898 | 1716 | 22809 |
郑州空港八岗镇 | 17041 | 1692 | 20648 |
郑州经开区九龙镇 | 17282 | 1687 | 20485 |
巩义市新中镇 | 21246 | 1657 | 17925 |
中牟县万滩镇 | 22054 | 1651 | 17425 |
中牟县刘集镇 | 22893 | 1639 | 16911 |
登封市宣化镇 | 24775 | 1613 | 15755 |
惠济区花园口镇 | 25228 | 1602 | 15486 |
荥阳市汜水镇 | 26591 | 1588 | 14701 |
荥阳市刘河镇 | 26835 | 1583 | 14569 |
巩义市夹津口镇 | 28081 | 1562 | 13920 |
新密市袁庄乡 | 28249 | 1559 | 13831 |
郑州空港张庄镇 | 29693 | 1524 | 13075 |
中牟县郑庵镇 | 30240 | 1510 | 12808 |
登封市徐庄镇 | 31176 | 1484 | 12371 |
二七区马寨镇 | 32096 | 1475 | 11967 |
中牟县黄店镇 | 32217 | 1470 | 11904 |
郑州空港龙王乡 | 32766 | 1461 | 11657 |
登封市白坪乡 | 34079 | 1426 | 11061 |
中牟县雁鸣湖镇 | 34137 | 1423 | 11024 |
郑州空港八千乡 | 34306 | 1417 | 10949 |
巩义市小关镇 | 34558 | 1407 | 10828 |
荥阳市高山镇 | 35000 | 1395 | 10637 |
巩义市河洛镇 | 35215 | 1387 | 10542 |
新密市城关镇 | 35799 | 1366 | 10309 |
新郑市和庄镇 | 36017 | 1356 | 10215 |
新郑市城关乡 | 37491 | 1311 | 9604 |
新郑市梨河镇 | 39635 | 1213 | 8776 |
新郑市新村镇 | 40093 | 1192 | 8623 |
巩义市北山口镇 | 40936 | 1162 | 8339 |
巩义市大峪沟镇 | 41223 | 1151 | 8234 |
新密市米村镇 | 41686 | 1136 | 8089 |
巩义市站街镇 | 41847 | 1129 | 8033 |
登封市君召乡 | 42173 | 1121 | 7928 |
中牟县姚家镇 | 42823 | 1099 | 7718 |
新郑市薛店镇 | 43009 | 1091 | 7660 |
中牟县刁家乡 | 43390 | 1077 | 7530 |
巩义市涉村镇 | 43666 | 1066 | 7436 |
登封市石道乡 | 43970 | 1050 | 7337 |
上街区峡窝镇 | 43981 | 1049 | 7332 |
登封市唐庄镇 | 44432 | 1029 | 7197 |
惠济区古荥镇 | 44435 | 1028 | 7195 |
新密市平陌镇 | 44613 | 1020 | 7133 |
中牟县狼城岗镇 | 44644 | 1018 | 7124 |
郑州空港三官庙镇 | 45035 | 997 | 6998 |
中牟县韩寺镇 | 45310 | 987 | 6915 |
新郑市孟庄镇 | 47152 | 932 | 6379 |
新密市岳村镇 | 47575 | 915 | 6258 |
荥阳市城关乡 | 49370 | 854 | 5806 |
荥阳市乔楼镇 | 50010 | 827 | 5658 |
巩义市芝田镇 | 50771 | 804 | 5455 |
巩义市米河镇 | 50958 | 796 | 5414 |
新密市牛店镇 | 51484 | 779 | 5310 |
巩义市康店镇 | 52403 | 743 | 5107 |
新密市刘寨镇 | 53783 | 698 | 4796 |
郑州高新区石佛镇 | 54566 | 675 | 4656 |
荥阳市崔庙镇 | 55158 | 661 | 4536 |
新郑市观音寺镇 | 55579 | 641 | 4432 |
登封市颍阳镇 | 57017 | 600 | 4158 |
郑州空港大马乡 | 57455 | 587 | 4077 |
中牟县白沙镇 | 58204 | 557 | 3940 |
新密市苟堂镇 | 60509 | 475 | 3544 |
新密市来集镇 | 61437 | 449 | 3406 |
郑州高新区沟赵乡 | 62240 | 434 | 3279 |
荥阳市高村乡 | 63150 | 406 | 3129 |
荥阳市王村镇 | 63325 | 401 | 3109 |
登封市告成镇 | 63461 | 396 | 3087 |
登封市东华镇 | 64155 | 374 | 2995 |
登封市大金店镇 | 64727 | 355 | 2913 |
新郑市郭店镇 | 65141 | 350 | 2872 |
巩义市西村镇 | 65659 | 329 | 2798 |
荥阳市贾峪镇 | 66340 | 319 | 2724 |
荥阳市豫龙镇 | 67303 | 307 | 2631 |
新密市大隗镇 | 67713 | 295 | 2581 |
巩义市鲁庄镇 | 70937 | 231 | 2212 |
新郑市龙湖镇 | 72545 | 206 | 2060 |
中牟县官渡镇 | 72567 | 205 | 2058 |
新郑市辛店镇 | 73680 | 181 | 1951 |
新密市白寨镇 | 73714 | 180 | 1949 |
郑州空港岗李乡 | 74036 | 172 | 1912 |
登封市大冶镇 | 79830 | 109 | 1451 |
新密市超化镇 | 82618 | 78 | 1272 |
新密市曲梁镇 | 92256 | 37 | 853 |
巩义市回郭镇 | 93012 | 33 | 824 |
荥阳市广武镇 | 116089 | 4 | 369 |
图表说明:表格一共4列,手机看不全的向左滑才能看全。表中四列分别是乡镇名、人口数、全省排名、全国排名。其中人口是指户籍人口,全省排名表示在河南1771个乡镇(588个乡、1183个镇,分别占33%、67%)中的排名,全国排名表示在全国近30000个乡镇(具体是29608个)中的排名。
87个乡镇总共414万人,平均每个乡镇4.8万人。其中,荥阳市广武镇高达11.6万人,为郑州第一大镇,位居全省第4名,全国第369名。
图2:郑州荥阳市最新高清地图,2025年版,含简介和各乡镇、社区位置。

表格说明:表格一共4列,手机看不全的向左滑才能看全。表中人口密度是指每平方公里的户籍人口数。
乡镇 | 密度 | 全省 | 全国 |
巩义市河洛镇 | 308 | 1541 | 6460 |
中牟县万滩镇 | 324 | 1527 | 6190 |
中牟县雁鸣湖镇 | 340 | 1509 | 5907 |
中牟县狼城岗镇 | 379 | 1467 | 5272 |
登封市宣化镇 | 389 | 1450 | 5046 |
登封市唐庄镇 | 391 | 1448 | 5006 |
巩义市新中镇 | 402 | 1433 | 4925 |
登封市白坪乡 | 407 | 1422 | 4801 |
登封市石道乡 | 410 | 1417 | 4759 |
荥阳市汜水镇 | 420 | 1402 | 4638 |
登封市徐庄镇 | 430 | 1377 | 4438 |
登封市君召乡 | 437 | 1362 | 4338 |
巩义市涉村镇 | 461 | 1340 | 4075 |
惠济区花园口镇 | 468 | 1331 | 4014 |
巩义市康店镇 | 480 | 1320 | 3847 |
新密市袁庄乡 | 481 | 1317 | 3800 |
荥阳市刘河镇 | 484 | 1312 | 3779 |
中牟县刁家乡 | 498 | 1291 | 3622 |
巩义市大峪沟镇 | 504 | 1286 | 3561 |
中牟县姚家镇 | 509 | 1285 | 3529 |
巩义市竹林镇 | 525 | 1266 | 3337 |
巩义市夹津口镇 | 538 | 1247 | 3191 |
登封市大金店镇 | 568 | 1199 | 2876 |
惠济区古荥镇 | 572 | 1192 | 2890 |
荥阳市王村镇 | 577 | 1189 | 2826 |
荥阳市高山镇 | 587 | 1175 | 2747 |
中牟县黄店镇 | 589 | 1174 | 2757 |
荥阳市高村乡 | 595 | 1161 | 2674 |
中牟县官渡镇 | 595 | 1160 | 2701 |
中牟县郑庵镇 | 598 | 1152 | 2676 |
巩义市小关镇 | 617 | 1112 | 2506 |
新郑市新村镇 | 624 | 1103 | 2431 |
郑州空港大马乡 | 638 | 1082 | 2360 |
登封市颍阳镇 | 640 | 1078 | 2310 |
新密市牛店镇 | 650 | 1059 | 2256 |
荥阳市崔庙镇 | 663 | 1036 | 2178 |
新密市苟堂镇 | 678 | 1009 | 2066 |
郑州空港八岗镇 | 696 | 976 | 1977 |
荥阳市广武镇 | 698 | 974 | 1957 |
新密市米村镇 | 706 | 956 | 1899 |
新郑市孟庄镇 | 714 | 933 | 1831 |
登封市告成镇 | 728 | 908 | 1760 |
荥阳市乔楼镇 | 740 | 886 | 1716 |
巩义市北山口镇 | 742 | 883 | 1713 |
新郑市龙湖镇 | 756 | 851 | 1622 |
中牟县刘集镇 | 758 | 849 | 1645 |
新密市岳村镇 | 758 | 846 | 1617 |
新郑市薛店镇 | 768 | 821 | 1566 |
新密市平陌镇 | 768 | 820 | 1575 |
登封市东华镇 | 782 | 792 | 1505 |
郑州经开区九龙镇 | 789 | 774 | 1490 |
巩义市鲁庄镇 | 792 | 771 | 1466 |
郑州空港张庄镇 | 798 | 751 | 1446 |
郑州空港岗李乡 | 801 | 742 | 1424 |
新密市白寨镇 | 801 | 741 | 1410 |
荥阳市贾峪镇 | 808 | 721 | 1382 |
登封市大冶镇 | 811 | 711 | 1352 |
新密市刘寨镇 | 813 | 704 | 1349 |
新郑市郭店镇 | 839 | 649 | 1227 |
巩义市西村镇 | 841 | 645 | 1235 |
新郑市辛店镇 | 857 | 607 | 1158 |
新郑市观音寺镇 | 860 | 598 | 1142 |
中牟县韩寺镇 | 887 | 528 | 1044 |
新密市曲梁镇 | 904 | 491 | 965 |
郑州空港龙王乡 | 918 | 461 | 936 |
新郑市梨河镇 | 931 | 429 | 875 |
新郑市城关乡 | 936 | 420 | 865 |
郑州空港三官庙镇 | 936 | 418 | 877 |
荥阳市城关乡 | 953 | 385 | 817 |
新郑市和庄镇 | 960 | 371 | 793 |
巩义市米河镇 | 967 | 361 | 787 |
新密市来集镇 | 975 | 350 | 760 |
郑州空港八千乡 | 976 | 346 | 764 |
上街区峡窝镇 | 983 | 331 | 744 |
巩义市站街镇 | 996 | 307 | 704 |
荥阳市豫龙镇 | 1037 | 261 | 624 |
新密市超化镇 | 1045 | 249 | 607 |
二七区马寨镇 | 1056 | 235 | 594 |
新密市大隗镇 | 1152 | 144 | 429 |
管城区圃田乡 | 1173 | 129 | 413 |
新密市城关镇 | 1194 | 115 | 380 |
巩义市芝田镇 | 1281 | 75 | 305 |
中牟县白沙镇 | 1288 | 74 | 306 |
荥阳市金寨乡 | 1392 | 57 | 255 |
郑州高新区沟赵乡 | 1729 | 34 | 167 |
巩义市回郭镇 | 1976 | 26 | 127 |
郑州高新区石佛镇 | 3172 | 15 | 49 |
图3:郑州巩义市最新高清地图,2025年版,含简介和各乡镇、村社位置。

各镇工业企业、50平以上综合商店数目(及其排名)见如下图表。
乡镇 | 工业 | 商业 | 全省 | 全国 |
中牟县刁家乡 | 0 | 46 | 1759 | 25176 |
郑州空港八岗镇 | 0 | 20 | 1753 | 24401 |
中牟县万滩镇 | 3 | 26 | 1737 | 21643 |
郑州空港三官庙镇 | 3 | 46 | 1721 | 20419 |
管城区圃田乡 | 1 | 11 | 1682 | 18803 |
登封市石道乡 | 10 | 35 | 1621 | 16674 |
中牟县韩寺镇 | 2 | 185 | 1620 | 16667 |
巩义市涉村镇 | 18 | 18 | 1524 | 14491 |
登封市君召乡 | 18 | 18 | 1522 | 14462 |
中牟县狼城岗镇 | 26 | 65 | 1505 | 14169 |
中牟县雁鸣湖镇 | 8 | 79 | 1504 | 14168 |
郑州空港张庄镇 | 5 | 70 | 1402 | 12702 |
荥阳市刘河镇 | 22 | 13 | 1386 | 12409 |
登封市颍阳镇 | 13 | 58 | 1298 | 11450 |
巩义市新中镇 | 30 | 12 | 1292 | 11354 |
中牟县黄店镇 | 10 | 77 | 1285 | 11294 |
登封市唐庄镇 | 32 | 12 | 1222 | 10564 |
巩义市夹津口镇 | 24 | 20 | 1209 | 10423 |
惠济区花园口镇 | 12 | 63 | 1179 | 10133 |
中牟县刘集镇 | 11 | 60 | 1113 | 9573 |
惠济区古荥镇 | 34 | 45 | 968 | 8413 |
登封市白坪乡 | 44 | 25 | 945 | 8239 |
登封市徐庄镇 | 30 | 25 | 925 | 8066 |
新郑市城关乡 | 50 | 28 | 915 | 8013 |
郑州空港八千乡 | 25 | 42 | 912 | 7985 |
荥阳市汜水镇 | 76 | 14 | 904 | 7917 |
登封市宣化镇 | 43 | 14 | 897 | 7892 |
新密市袁庄乡 | 23 | 34 | 888 | 7806 |
巩义市大峪沟镇 | 58 | 18 | 698 | 6380 |
郑州空港龙王乡 | 17 | 78 | 692 | 6359 |
巩义市河洛镇 | 49 | 21 | 671 | 6195 |
登封市东华镇 | 85 | 17 | 667 | 6165 |
新密市米村镇 | 64 | 26 | 649 | 6055 |
郑州高新区石佛镇 | 221 | 62 | 627 | 5925 |
巩义市竹林镇 | 47 | 12 | 604 | 5770 |
新密市牛店镇 | 85 | 41 | 587 | 5660 |
荥阳市高山镇 | 120 | 15 | 542 | 5341 |
新密市平陌镇 | 59 | 34 | 532 | 5245 |
中牟县郑庵镇 | 45 | 49 | 518 | 5149 |
巩义市康店镇 | 63 | 31 | 477 | 4834 |
荥阳市崔庙镇 | 162 | 32 | 432 | 4514 |
郑州空港岗李乡 | 30 | 291 | 396 | 4293 |
巩义市米河镇 | 66 | 30 | 392 | 4271 |
新郑市孟庄镇 | 62 | 80 | 389 | 4255 |
郑州经开区九龙镇 | 76 | 10 | 356 | 3988 |
登封市大金店镇 | 47 | 90 | 351 | 3959 |
巩义市鲁庄镇 | 123 | 15 | 343 | 3895 |
新密市城关镇 | 120 | 16 | 339 | 3866 |
中牟县白沙镇 | 88 | 40 | 333 | 3827 |
郑州空港大马乡 | 138 | 90 | 310 | 3653 |
新郑市观音寺镇 | 61 | 158 | 285 | 3414 |
中牟县官渡镇 | 90 | 110 | 281 | 3334 |
新密市白寨镇 | 105 | 95 | 280 | 3320 |
新密市岳村镇 | 141 | 37 | 268 | 3187 |
荥阳市王村镇 | 276 | 49 | 248 | 2986 |
荥阳市金寨乡 | 115 | 8 | 196 | 2470 |
巩义市西村镇 | 407 | 19 | 192 | 2432 |
新郑市梨河镇 | 129 | 39 | 187 | 2397 |
巩义市小关镇 | 143 | 43 | 177 | 2342 |
巩义市北山口镇 | 148 | 25 | 168 | 2259 |
新密市刘寨镇 | 157 | 78 | 161 | 2217 |
新郑市新村镇 | 267 | 38 | 151 | 2125 |
新密市苟堂镇 | 212 | 77 | 147 | 2082 |
新郑市辛店镇 | 205 | 68 | 136 | 1976 |
巩义市站街镇 | 277 | 17 | 134 | 1957 |
登封市大冶镇 | 178 | 76 | 133 | 1951 |
巩义市芝田镇 | 115 | 52 | 128 | 1925 |
新密市大隗镇 | 208 | 62 | 123 | 1869 |
新密市超化镇 | 126 | 91 | 104 | 1747 |
荥阳市高村乡 | 320 | 78 | 101 | 1719 |
登封市告成镇 | 168 | 64 | 96 | 1659 |
新郑市和庄镇 | 204 | 36 | 94 | 1578 |
二七区马寨镇 | 245 | 17 | 82 | 1434 |
荥阳市广武镇 | 310 | 207 | 75 | 1389 |
新密市来集镇 | 256 | 58 | 64 | 1268 |
新郑市郭店镇 | 392 | 92 | 38 | 849 |
上街区峡窝镇 | 255 | 59 | 35 | 824 |
荥阳市城关乡 | 558 | 62 | 29 | 753 |
中牟县姚家镇 | 168 | 216 | 26 | 712 |
新郑市龙湖镇 | 418 | 503 | 25 | 684 |
荥阳市乔楼镇 | 645 | 105 | 23 | 649 |
新密市曲梁镇 | 632 | 175 | 21 | 591 |
荥阳市贾峪镇 | 1020 | 165 | 16 | 535 |
荥阳市豫龙镇 | 521 | 135 | 12 | 486 |
新郑市薛店镇 | 394 | 143 | 11 | 482 |
巩义市回郭镇 | 503 | 89 | 4 | 373 |
郑州高新区沟赵乡 | 563 | 270 | 1 | 192 |
图4:郑州新郑市最新高清地图,2025年版,含简介和各乡镇、村社位置。

由于时间关系,本文就写到这里,改日再续。笔者致力于更新全国县市、乡镇逐年数据、图表。关注作者才能保证继续收到新的同类文章。感谢点赞收藏转发,将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡,大家对于各乡镇有何补充呢?有疑问或其他建议、信息可直接评论留言或联系本人。
图5:信息来源为已公开出版并公开出售的最新版《统计年鉴》书籍。
更新时间:2026-01-14
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号