目录
图1:哈尔滨高清地图,及本文6县市乡镇位置。
正文:
乡镇 | 人数 | 全省 | 全国 |
尚志市鱼池乡 | 10982 | 743 | 24739 |
尚志市珍珠山乡 | 11054 | 740 | 24682 |
通河县凤山镇 | 11664 | 728 | 24292 |
五常市民乐朝鲜族乡 | 11865 | 723 | 24168 |
通河县三站镇 | 11920 | 721 | 24133 |
尚志市河东乡 | 12622 | 709 | 23678 |
尚志市石头河子镇 | 12682 | 707 | 23638 |
延寿县中和镇 | 13197 | 692 | 23300 |
木兰县利东镇 | 14979 | 643 | 22050 |
通河县乌鸦泡镇 | 15059 | 639 | 21988 |
延寿县寿山乡 | 15581 | 629 | 21620 |
尚志市老街基乡 | 17386 | 580 | 20403 |
通河县富林镇 | 17488 | 576 | 20315 |
尚志市马延乡 | 17571 | 572 | 20266 |
木兰县建国乡 | 17583 | 570 | 20256 |
延寿县青川乡 | 17828 | 561 | 20090 |
尚志市黑龙宫镇 | 17930 | 555 | 20030 |
尚志市庆阳镇 | 18030 | 548 | 19970 |
五常市卫国乡 | 18040 | 547 | 19959 |
巴彦县镇东乡 | 18253 | 539 | 19793 |
通河县清河镇 | 18906 | 509 | 19396 |
五常市常堡乡 | 19080 | 502 | 19280 |
五常市二河乡 | 19345 | 498 | 19109 |
延寿县安山乡 | 19490 | 492 | 19007 |
尚志市乌吉密乡 | 20133 | 481 | 18603 |
通河县祥顺镇 | 20322 | 472 | 18484 |
巴彦县巴彦港镇 | 20502 | 464 | 18363 |
延寿县加信镇 | 21051 | 449 | 18049 |
巴彦县黑山镇 | 21306 | 443 | 17885 |
尚志市元宝镇 | 21381 | 439 | 17836 |
五常市民意乡 | 21513 | 427 | 17754 |
木兰县吉兴乡 | 21559 | 424 | 17727 |
巴彦县富江乡 | 22100 | 404 | 17388 |
尚志市亮河镇 | 22497 | 387 | 17142 |
延寿县延河镇 | 22643 | 381 | 17053 |
尚志市帽儿山镇 | 22948 | 370 | 16871 |
五常市背荫河镇 | 22993 | 367 | 16837 |
通河县浓河镇 | 23248 | 361 | 16682 |
延寿县玉河镇 | 23973 | 344 | 16224 |
巴彦县华山乡 | 24008 | 342 | 16205 |
延寿县六团镇 | 24582 | 332 | 15890 |
五常市志广乡 | 25273 | 316 | 15471 |
木兰县新民镇 | 26405 | 288 | 14807 |
尚志市长寿乡 | 26710 | 280 | 14638 |
巴彦县龙泉镇 | 26857 | 276 | 14555 |
五常市营城子乡 | 27442 | 255 | 14227 |
巴彦县洼兴镇 | 27576 | 250 | 14169 |
五常市兴盛乡 | 28184 | 238 | 13861 |
巴彦县山后乡 | 28334 | 234 | 13787 |
五常市安家镇 | 28549 | 229 | 13673 |
木兰县大贵镇 | 28972 | 221 | 13442 |
五常市冲河镇 | 29535 | 213 | 13145 |
巴彦县松花江乡 | 29659 | 211 | 13085 |
巴彦县万发镇 | 29750 | 205 | 13044 |
五常市杜家镇 | 30204 | 199 | 12831 |
尚志市一面坡镇 | 30661 | 193 | 12623 |
五常市沙河子镇 | 30713 | 191 | 12602 |
五常市八家子乡 | 30783 | 187 | 12552 |
巴彦县龙庙镇 | 32269 | 168 | 11881 |
五常市向阳镇 | 32988 | 161 | 11574 |
巴彦县西集镇 | 33566 | 154 | 11311 |
木兰县柳河镇 | 35720 | 133 | 10339 |
木兰县东兴镇 | 35936 | 127 | 10248 |
巴彦县丰乐乡 | 35977 | 126 | 10231 |
五常市小山子镇 | 36954 | 115 | 9817 |
五常市兴隆乡 | 38175 | 98 | 9302 |
巴彦县德祥乡 | 38320 | 97 | 9254 |
尚志市苇河镇 | 38665 | 94 | 9116 |
巴彦县红光乡 | 38959 | 88 | 9008 |
巴彦县天增镇 | 40136 | 79 | 8605 |
五常市牛家镇 | 40509 | 74 | 8460 |
五常市红旗乡 | 40738 | 73 | 8394 |
五常市长山乡 | 41786 | 65 | 8057 |
尚志市亚布力镇 | 42899 | 61 | 7691 |
五常市龙凤山镇 | 43708 | 59 | 7421 |
五常市拉林镇 | 43811 | 57 | 7384 |
五常市山河镇 | 47344 | 42 | 6317 |
木兰县木兰镇 | 56023 | 26 | 4346 |
通河县通河镇 | 64152 | 19 | 2996 |
巴彦县兴隆镇 | 66586 | 17 | 2695 |
延寿县延寿镇 | 70102 | 14 | 2299 |
巴彦县巴彦镇 | 93046 | 8 | 819 |
五常市五常镇 | 126406 | 2 | 254 |
尚志市尚志镇 | 128467 | 1 | 240 |
图表说明:表格一共4列,手机看不全的向左滑才能看全。表中四列分别是乡镇名、人口数、全省排名、全国排名。其中人口是指户籍人口,全省排名表示在黑龙江905个乡镇中的排名,全国排名表示在全国近30000个(29608个)乡镇中的排名。
84个乡镇总共258万人,平均每个乡镇3.1万人。其中尚志市尚志镇高达12.8万人,为全省第一大镇,全国排名第240名。五常市五常镇12.6万人,位居全省第二。另有巴彦县巴彦镇跻身全省前10,全国前1000。
图2:尚志市最新高清地图,2025年版,含其简介与乡镇村位置。
表格说明:表格一共4列,手机看不全的向左滑才能看全。表中人口密度是指每平方公里的户籍人口数。
乡镇 | 密度 | 全省 | 全国 |
尚志市老街基乡 | 34 | 755 | 21479 |
五常市冲河镇 | 35 | 749 | 21427 |
尚志市帽儿山镇 | 36 | 745 | 21409 |
延寿县寿山乡 | 39 | 728 | 21233 |
尚志市乌吉密乡 | 40 | 726 | 21206 |
尚志市黑龙宫镇 | 43 | 719 | 21079 |
通河县祥顺镇 | 44 | 717 | 21037 |
尚志市元宝镇 | 47 | 705 | 20877 |
通河县凤山镇 | 49 | 701 | 20792 |
延寿县玉河镇 | 49 | 696 | 20770 |
延寿县青川乡 | 50 | 694 | 20740 |
延寿县六团镇 | 58 | 658 | 20339 |
通河县三站镇 | 60 | 645 | 20208 |
五常市二河乡 | 61 | 643 | 20142 |
五常市小山子镇 | 61 | 638 | 20131 |
木兰县建国乡 | 61 | 637 | 20155 |
尚志市马延乡 | 64 | 624 | 19992 |
木兰县东兴镇 | 65 | 618 | 19979 |
木兰县大贵镇 | 74 | 579 | 19540 |
尚志市长寿乡 | 74 | 578 | 19500 |
通河县富林镇 | 74 | 577 | 19510 |
巴彦县黑山镇 | 75 | 573 | 19487 |
延寿县安山乡 | 78 | 556 | 19292 |
延寿县延河镇 | 83 | 539 | 19033 |
通河县浓河镇 | 86 | 528 | 18840 |
五常市向阳镇 | 91 | 499 | 18525 |
通河县清河镇 | 92 | 498 | 18519 |
木兰县柳河镇 | 94 | 493 | 18402 |
五常市志广乡 | 99 | 471 | 18152 |
五常市龙凤山镇 | 101 | 459 | 18034 |
延寿县中和镇 | 102 | 456 | 18015 |
尚志市亚布力镇 | 105 | 443 | 17845 |
尚志市河东乡 | 112 | 421 | 17467 |
木兰县利东镇 | 115 | 414 | 17347 |
尚志市石头河子镇 | 115 | 412 | 17324 |
五常市民意乡 | 115 | 411 | 17305 |
尚志市庆阳镇 | 118 | 398 | 17160 |
尚志市鱼池乡 | 123 | 381 | 16925 |
木兰县新民镇 | 125 | 376 | 16857 |
尚志市珍珠山乡 | 126 | 369 | 16805 |
木兰县吉兴乡 | 126 | 364 | 16774 |
巴彦县洼兴镇 | 131 | 338 | 16543 |
尚志市亮河镇 | 137 | 313 | 16255 |
五常市八家子乡 | 137 | 312 | 16239 |
五常市沙河子镇 | 138 | 309 | 16222 |
延寿县加信镇 | 140 | 301 | 16083 |
通河县乌鸦泡镇 | 143 | 284 | 15976 |
尚志市一面坡镇 | 145 | 272 | 15855 |
巴彦县镇东乡 | 147 | 263 | 15748 |
尚志市苇河镇 | 152 | 245 | 15528 |
五常市常堡乡 | 155 | 233 | 15398 |
巴彦县龙庙镇 | 158 | 225 | 15279 |
五常市兴盛乡 | 160 | 214 | 15164 |
巴彦县松花江乡 | 160 | 213 | 15181 |
巴彦县华山乡 | 161 | 211 | 15125 |
巴彦县天增镇 | 174 | 180 | 14606 |
巴彦县富江乡 | 175 | 175 | 14571 |
五常市背荫河镇 | 175 | 174 | 14543 |
巴彦县龙泉镇 | 180 | 157 | 14409 |
五常市卫国乡 | 182 | 147 | 14268 |
五常市兴隆乡 | 184 | 142 | 14212 |
巴彦县山后乡 | 185 | 138 | 14179 |
巴彦县德祥乡 | 188 | 134 | 14067 |
延寿县延寿镇 | 188 | 130 | 14045 |
巴彦县丰乐乡 | 191 | 123 | 13947 |
五常市红旗乡 | 195 | 112 | 13797 |
巴彦县巴彦港镇 | 197 | 111 | 13744 |
五常市杜家镇 | 200 | 102 | 13625 |
巴彦县万发镇 | 202 | 96 | 13583 |
五常市长山乡 | 205 | 90 | 13463 |
巴彦县红光乡 | 209 | 84 | 13322 |
五常市牛家镇 | 214 | 77 | 13129 |
五常市民乐朝鲜族乡 | 215 | 76 | 13126 |
巴彦县西集镇 | 217 | 75 | 13078 |
五常市营城子乡 | 245 | 53 | 12112 |
五常市安家镇 | 253 | 51 | 11884 |
五常市山河镇 | 295 | 44 | 10723 |
五常市拉林镇 | 297 | 42 | 10681 |
通河县通河镇 | 316 | 39 | 10159 |
巴彦县兴隆镇 | 331 | 36 | 9834 |
木兰县木兰镇 | 425 | 20 | 7665 |
尚志市尚志镇 | 580 | 17 | 4889 |
巴彦县巴彦镇 | 688 | 13 | 3544 |
五常市五常镇 | 1453 | 6 | 449 |
人口密度的前三名与人口总数的前三名不变,但是相对位置发生了变化。
图3:五常市最新高清地图,2025年版,含其简介与乡镇村位置。
各镇工业企业、上规模工业企业、50平以上综合商店数目见图下表。本文信息来源为国家统计部门面向全国公开出版的最新版《统计年鉴》(2024版)。
图4:人口与工商业统计表。
利用上表中数据计算工商指数=(工业企业数+上规模工业企业*50+较大商店数))/(人口*土地面积)的几何平均,表示当地工商业相对发展发达程度。按工商指数各乡镇排名如下(表格一共4列,手机看不全的向左滑):
乡镇 | 工商 | 全省 | 全国 |
尚志市庆阳镇 | 0.00 | 864 | 28597 |
五常市二河乡 | 0.01 | 791 | 27030 |
巴彦县丰乐乡 | 0.01 | 778 | 26831 |
巴彦县黑山镇 | 0.01 | 772 | 26729 |
巴彦县镇东乡 | 0.02 | 744 | 26235 |
延寿县青川乡 | 0.02 | 721 | 25790 |
尚志市鱼池乡 | 0.02 | 717 | 25649 |
五常市冲河镇 | 0.02 | 701 | 25378 |
延寿县加信镇 | 0.03 | 659 | 24707 |
五常市八家子乡 | 0.03 | 645 | 24458 |
巴彦县松花江乡 | 0.03 | 640 | 24316 |
巴彦县山后乡 | 0.03 | 638 | 24283 |
延寿县玉河镇 | 0.05 | 595 | 23229 |
五常市兴盛乡 | 0.05 | 587 | 23162 |
五常市兴隆乡 | 0.06 | 574 | 22934 |
木兰县吉兴乡 | 0.07 | 552 | 22508 |
五常市红旗乡 | 0.07 | 545 | 22438 |
巴彦县天增镇 | 0.09 | 513 | 21685 |
五常市杜家镇 | 0.09 | 505 | 21519 |
巴彦县洼兴镇 | 0.09 | 504 | 21505 |
尚志市亮河镇 | 0.10 | 488 | 21104 |
尚志市石头河子镇 | 0.12 | 472 | 20667 |
五常市长山乡 | 0.12 | 464 | 20517 |
木兰县利东镇 | 0.13 | 455 | 20366 |
五常市民乐朝鲜族乡 | 0.16 | 435 | 19701 |
尚志市老街基乡 | 0.18 | 422 | 19257 |
木兰县新民镇 | 0.18 | 418 | 19175 |
巴彦县龙庙镇 | 0.19 | 412 | 19071 |
木兰县建国乡 | 0.19 | 407 | 18962 |
巴彦县巴彦港镇 | 0.24 | 365 | 18164 |
尚志市乌吉密乡 | 0.25 | 357 | 17991 |
巴彦县万发镇 | 0.27 | 347 | 17710 |
通河县三站镇 | 0.34 | 303 | 16910 |
巴彦县德祥乡 | 0.35 | 298 | 16798 |
尚志市河东乡 | 0.38 | 289 | 16571 |
巴彦县华山乡 | 0.38 | 288 | 16529 |
延寿县六团镇 | 0.39 | 286 | 16480 |
木兰县大贵镇 | 0.40 | 281 | 16355 |
巴彦县富江乡 | 0.41 | 280 | 16291 |
巴彦县红光乡 | 0.42 | 278 | 16232 |
五常市志广乡 | 0.43 | 273 | 16116 |
木兰县东兴镇 | 0.47 | 260 | 15850 |
木兰县柳河镇 | 0.47 | 259 | 15845 |
延寿县寿山乡 | 0.53 | 244 | 15410 |
巴彦县龙泉镇 | 0.54 | 242 | 15343 |
五常市沙河子镇 | 0.63 | 223 | 14832 |
尚志市马延乡 | 0.66 | 218 | 14713 |
五常市常堡乡 | 0.68 | 213 | 14606 |
延寿县安山乡 | 0.70 | 211 | 14537 |
五常市营城子乡 | 0.74 | 208 | 14351 |
延寿县延河镇 | 0.74 | 207 | 14350 |
五常市民意乡 | 0.81 | 198 | 13994 |
巴彦县西集镇 | 1.03 | 182 | 13229 |
尚志市一面坡镇 | 1.16 | 176 | 12837 |
五常市卫国乡 | 1.21 | 171 | 12680 |
尚志市珍珠山乡 | 1.27 | 169 | 12502 |
尚志市元宝镇 | 1.38 | 165 | 12257 |
尚志市亚布力镇 | 1.40 | 164 | 12208 |
五常市向阳镇 | 1.52 | 159 | 11972 |
尚志市长寿乡 | 1.58 | 156 | 11867 |
通河县凤山镇 | 1.59 | 155 | 11840 |
通河县乌鸦泡镇 | 1.71 | 148 | 11640 |
通河县祥顺镇 | 2.69 | 119 | 10305 |
延寿县中和镇 | 2.79 | 117 | 10170 |
五常市龙凤山镇 | 3.13 | 111 | 9859 |
尚志市帽儿山镇 | 3.22 | 110 | 9777 |
五常市小山子镇 | 3.33 | 108 | 9680 |
通河县清河镇 | 3.36 | 106 | 9656 |
五常市背荫河镇 | 4.03 | 94 | 9116 |
五常市安家镇 | 4.18 | 93 | 9010 |
五常市山河镇 | 5.11 | 83 | 8447 |
五常市拉林镇 | 5.17 | 82 | 8412 |
通河县富林镇 | 5.34 | 79 | 8336 |
尚志市黑龙宫镇 | 5.84 | 75 | 8077 |
巴彦县巴彦镇 | 14.54 | 47 | 5857 |
尚志市苇河镇 | 14.70 | 46 | 5829 |
巴彦县兴隆镇 | 14.74 | 45 | 5821 |
通河县浓河镇 | 16.16 | 41 | 5636 |
木兰县木兰镇 | 36.22 | 27 | 3998 |
尚志市尚志镇 | 67.79 | 21 | 2991 |
五常市牛家镇 | 75.25 | 20 | 2836 |
通河县通河镇 | 151.64 | 13 | 2013 |
五常市五常镇 | 192.67 | 9 | 1789 |
延寿县延寿镇 | 269.15 | 4 | 1483 |
图5:五常市最新高清地图,2025年版,含其简介与乡镇村位置。
由于时间关系,本文就写到这里,改日再续。笔者致力于更新全国县市、乡镇逐年真实数据和地图,以及征婚。关注作者才能保证继续收到新的同类文章。感谢点赞收藏转发,将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡,大家对于各乡镇有何补充呢?有何建议或实用信息可直接评论留言。
更新时间:2025-09-13
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号