9月15日收盘,主力资金大幅买入的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 002594 | 比亚迪 | 8.40亿 | 108.7 | 97.5万 | 106.20亿 |
2 | 601689 | 拓普集团 | 7.16亿 | 71.68 | 119万 | 85.45亿 |
3 | 002896 | 中大力德 | 7.00亿 | 103.02 | 21.7万 | 21.77亿 |
4 | 002241 | 歌尔股份 | 6.74亿 | 34.11 | 229万 | 76.91亿 |
5 | 002709 | 天赐材料 | 6.38亿 | 30.84 | 59.7万 | 18.06亿 |
6 | 600171 | 上海贝岭 | 5.79亿 | 38.93 | 42.3万 | 16.46亿 |
7 | 601127 | 赛力斯 | 5.24亿 | 142.5 | 44.3万 | 63.25亿 |
8 | 300661 | 圣邦股份 | 4.78亿 | 87.42 | 106万 | 91.61亿 |
9 | 002384 | 东山精密 | 4.68亿 | 77.65 | 81.1万 | 62.97亿 |
10 | 603019 | 中科曙光 | 4.51亿 | 102.46 | 116万 | 118.68亿 |
11 | 603881 | 数据港 | 4.43亿 | 36.29 | 120万 | 42.93亿 |
12 | 600418 | 江淮汽车 | 4.23亿 | 58.14 | 136万 | 77.28亿 |
13 | 002471 | 中超控股 | 4.13亿 | 5.16 | 239万 | 11.97亿 |
14 | 300043 | 星辉娱乐 | 3.87亿 | 6.66 | 238万 | 14.85亿 |
15 | 002624 | 完美世界 | 3.72亿 | 18.68 | 90.2万 | 16.40亿 |
16 | 300049 | 福瑞股份 | 3.56亿 | 82.24 | 25.3万 | 19.04亿 |
17 | 601208 | 东材科技 | 3.38亿 | 21.48 | 95.9万 | 20.49亿 |
18 | 300750 | 宁德时代 | 3.37亿 | 354.7 | 71.8万 | 255.87亿 |
19 | 002418 | 康盛股份 | 3.16亿 | 4.72 | 190万 | 8.69亿 |
20 | 002602 | ST华通 | 2.87亿 | 20.1 | 148万 | 29.22亿 |
21 | 600699 | 均胜电子 | 2.78亿 | 27.71 | 137万 | 37.48亿 |
22 | 000559 | 万向钱潮 | 2.78亿 | 8.65 | 75.6万 | 6.38亿 |
23 | 001301 | 尚太科技 | 2.75亿 | 70.53 | 25.6万 | 17.92亿 |
24 | 300433 | 蓝思科技 | 2.68亿 | 30.37 | 126万 | 38.39亿 |
25 | 300059 | 东方财富 | 2.64亿 | 27.21 | 454万 | 123.94亿 |
26 | 002055 | 得润电子 | 2.64亿 | 8.69 | 102万 | 8.62亿 |
27 | 002920 | 德赛西威 | 2.54亿 | 127.64 | 20.5万 | 26.21亿 |
28 | 600173 | 卧龙新能 | 2.35亿 | 8.89 | 115万 | 9.66亿 |
29 | 002555 | 三七互娱 | 2.32亿 | 23.06 | 165万 | 37.83亿 |
30 | 000727 | 冠捷科技 | 2.32亿 | 2.96 | 291万 | 8.26亿 |
31 | 002050 | 三花智控 | 2.32亿 | 35.66 | 229万 | 82.13亿 |
32 | 300432 | 富临精工 | 2.30亿 | 15.62 | 164万 | 26.05亿 |
33 | 002196 | 方正电机 | 2.29亿 | 10.33 | 64.5万 | 6.47亿 |
34 | 002703 | 浙江世宝 | 2.29亿 | 13.51 | 40.9万 | 5.41亿 |
35 | 002642 | 荣联科技 | 2.22亿 | 11.17 | 157万 | 16.74亿 |
36 | 300004 | 南风股份 | 2.22亿 | 15.11 | 108万 | 14.57亿 |
37 | 600509 | 天富能源 | 2.18亿 | 8.44 | 213万 | 18.09亿 |
38 | 300498 | 温氏股份 | 2.09亿 | 20.06 | 103万 | 20.45亿 |
39 | 603363 | 傲农生物 | 2.04亿 | 6.04 | 155万 | 9.08亿 |
40 | 002080 | 中材科技 | 1.96亿 | 36.15 | 53.9万 | 19.18亿 |
41 | 002821 | 凯莱英 | 1.90亿 | 116.69 | 18.0万 | 20.83亿 |
42 | 603179 | 新泉股份 | 1.87亿 | 73.09 | 29.7万 | 21.48亿 |
43 | 600518 | 康美药业 | 1.87亿 | 2.18 | 955万 | 20.86亿 |
44 | 000776 | 广发证券 | 1.85亿 | 21.23 | 58.0万 | 12.36亿 |
45 | 300759 | 康龙化成 | 1.84亿 | 35.9 | 89.6万 | 31.78亿 |
46 | 600183 | 生益科技 | 1.84亿 | 53.76 | 50.6万 | 27.01亿 |
47 | 002006 | 精工科技 | 1.80亿 | 19.46 | 71.5万 | 13.96亿 |
48 | 300182 | 捷成股份 | 1.78亿 | 6.05 | 221万 | 13.27亿 |
49 | 688036 | 传音控股 | 1.77亿 | 88.8 | 18.8万 | 16.69亿 |
50 | 600745 | 闻泰科技 | 1.75亿 | 43.53 | 55.4万 | 24.15亿 |
51 | 002460 | 赣锋锂业 | 1.74亿 | 48.66 | 105万 | 51.59亿 |
52 | 002183 | 怡 亚 通 | 1.74亿 | 5.49 | 124万 | 6.69亿 |
53 | 300033 | 同花顺 | 1.69亿 | 370.88 | 11.7万 | 43.52亿 |
54 | 300002 | 神州泰岳 | 1.68亿 | 14.37 | 140万 | 19.95亿 |
55 | 601933 | 永辉超市 | 1.65亿 | 5.35 | 336万 | 17.83亿 |
56 | 002558 | 巨人网络 | 1.64亿 | 44.58 | 59.0万 | 26.09亿 |
57 | 000983 | 山西焦煤 | 1.61亿 | 7.23 | 148万 | 10.54亿 |
58 | 002851 | 麦格米特 | 1.60亿 | 86.86 | 57.5万 | 48.50亿 |
59 | 002364 | 中恒电气 | 1.59亿 | 30.86 | 84.5万 | 25.39亿 |
60 | 688472 | 阿特斯 | 1.58亿 | 12.28 | 135万 | 17.02亿 |
61 | 300418 | 昆仑万维 | 1.52亿 | 41.87 | 75.9万 | 31.77亿 |
62 | 301150 | 中一科技 | 1.51亿 | 43.92 | 36.0万 | 15.23亿 |
63 | 002466 | 天齐锂业 | 1.48亿 | 45.31 | 66.4万 | 30.06亿 |
64 | 002176 | 江特电机 | 1.46亿 | 10.24 | 186万 | 18.89亿 |
65 | 601857 | 中国石油 | 1.45亿 | 8.77 | 155万 | 13.52亿 |
66 | 002429 | 兆驰股份 | 1.44亿 | 6.68 | 387万 | 25.56亿 |
67 | 000572 | 海马汽车 | 1.44亿 | 5.4 | 68.4万 | 3.63亿 |
68 | 603936 | 博敏电子 | 1.42亿 | 13.2 | 98.3万 | 12.80亿 |
69 | 600170 | 上海建工 | 1.35亿 | 2.92 | 189万 | 5.51亿 |
70 | 300413 | 芒果超媒 | 1.29亿 | 31.91 | 40.8万 | 12.55亿 |
71 | 688195 | 腾景科技 | 1.28亿 | 110 | 15.8万 | 16.89亿 |
72 | 603278 | 大业股份 | 1.28亿 | 11.94 | 55.9万 | 6.46亿 |
73 | 000813 | 德展健康 | 1.28亿 | 4.72 | 106万 | 4.92亿 |
74 | 600196 | 复星医药 | 1.26亿 | 32.03 | 52.4万 | 16.74亿 |
75 | 300390 | 天华新能 | 1.26亿 | 23.15 | 58.7万 | 13.86亿 |
76 | 600330 | 天通股份 | 1.24亿 | 11.22 | 175万 | 19.60亿 |
77 | 002366 | 融发核电 | 1.24亿 | 8.08 | 232万 | 18.31亿 |
78 | 688608 | 恒玄科技 | 1.22亿 | 258.63 | 5.89万 | 15.23亿 |
79 | 300803 | 指南针 | 1.21亿 | 148.47 | 41.8万 | 62.46亿 |
80 | 600609 | 金杯汽车 | 1.17亿 | 5.24 | 112万 | 5.75亿 |
81 | 600835 | 上海机电 | 1.17亿 | 27.82 | 29.8万 | 8.16亿 |
82 | 002251 | 步步高 | 1.17亿 | 6.77 | 415万 | 27.83亿 |
83 | 600850 | 电科数字 | 1.15亿 | 29.27 | 21.7万 | 6.32亿 |
84 | 603259 | 药明康德 | 1.14亿 | 107 | 51.4万 | 55.10亿 |
85 | 600150 | 中国船舶 | 1.12亿 | 38.51 | 83.8万 | 31.95亿 |
86 | 300725 | 药石科技 | 1.12亿 | 45.92 | 25.5万 | 11.63亿 |
87 | 688798 | 艾为电子 | 1.12亿 | 89.29 | 15.3万 | 14.07亿 |
88 | 300115 | 长盈精密 | 1.11亿 | 25.83 | 85.6万 | 22.24亿 |
89 | 002392 | 北京利尔 | 1.06亿 | 9.97 | 101万 | 9.88亿 |
90 | 301358 | 湖南裕能 | 1.04亿 | 44.23 | 49.9万 | 22.64亿 |
91 | 002766 | 索菱股份 | 1.03亿 | 5.58 | 47.8万 | 2.63亿 |
92 | 300772 | 运达股份 | 1.03亿 | 18.7 | 46.4万 | 8.53亿 |
93 | 600703 | 三安光电 | 1.02亿 | 15.09 | 133万 | 20.06亿 |
94 | 002670 | 国盛金控 | 1.01亿 | 20.04 | 108万 | 21.78亿 |
95 | 002514 | 宝馨科技 | 1.01亿 | 7.2 | 124万 | 9.10亿 |
96 | 002273 | 水晶光电 | 9626万 | 26.91 | 69.8万 | 18.90亿 |
97 | 002714 | 牧原股份 | 9604万 | 58.77 | 69.8万 | 41.00亿 |
98 | 688777 | 中控技术 | 9554万 | 51.05 | 18.2万 | 9.31亿 |
99 | 300339 | 润和软件 | 9550万 | 60.86 | 53.2万 | 32.35亿 |
100 | 688147 | 微导纳米 | 9460万 | 47.99 | 19.8万 | 9.34亿 |
更新时间:2025-09-16
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号