序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002194 | 武汉凡谷 | 4.98亿 | 14.73 | 12.20亿 |
2 | 601727 | 上海电气 | 4.65亿 | 8.03 | 43.19亿 |
3 | 002549 | 凯美特气 | 4.00亿 | 10.26 | 13.03亿 |
4 | 002292 | 奥飞娱乐 | 3.80亿 | 10.16 | 18.26亿 |
5 | 600550 | 保变电气 | 3.77亿 | 9.43 | 12.56亿 |
6 | 002229 | 鸿博股份 | 2.49亿 | 17.12 | 19.85亿 |
7 | 300678 | 中科信息 | 2.47亿 | 35.12 | 10.50亿 |
8 | 600105 | 永鼎股份 | 2.24亿 | 8.35 | 25.72亿 |
9 | 833781 | 瑞奇智造 | 2.19亿 | 13.84 | 6.32亿 |
10 | 000681 | 视觉中国 | 2.05亿 | 21.13 | 11.26亿 |
11 | 600650 | 锦江在线 | 2.00亿 | 15.68 | 5.14亿 |
12 | 000903 | 云内动力 | 1.93亿 | 4.17 | 3.18亿 |
13 | 301536 | 星宸科技 | 1.93亿 | 63.97 | 12.79亿 |
14 | 600468 | 百利电气 | 1.86亿 | 5.95 | 10.56亿 |
15 | 600439 | 瑞贝卡 | 1.83亿 | 3.75 | 6.11亿 |
16 | 002215 | 诺 普 信 | 1.71亿 | 11.21 | 7.11亿 |
17 | 300493 | 润欣科技 | 1.50亿 | 20.8 | 13.51亿 |
18 | 600353 | 旭光电子 | 1.46亿 | 10.73 | 14.82亿 |
19 | 600756 | 浪潮软件 | 1.42亿 | 15.38 | 5.38亿 |
20 | 300771 | 智莱科技 | 1.38亿 | 12.9 | 5.58亿 |
21 | 002376 | 新北洋 | 1.38亿 | 7.18 | 6.76亿 |
22 | 600489 | 中金黄金 | 1.35亿 | 14.44 | 14.11亿 |
23 | 300578 | 会畅通讯 | 1.27亿 | 21.13 | 4.92亿 |
24 | 002136 | 安 纳 达 | 1.26亿 | 13.77 | 4.69亿 |
25 | 603390 | 通达电气 | 1.25亿 | 13.19 | 5.60亿 |
26 | 603068 | 博通集成 | 1.23亿 | 34.1 | 5.54亿 |
27 | 000100 | TCL科技 | 1.15亿 | 4.41 | 11.54亿 |
28 | 000831 | 中国稀土 | 1.11亿 | 33.48 | 8.30亿 |
29 | 600577 | 精达股份 | 1.10亿 | 7.45 | 7.75亿 |
30 | 603922 | 金鸿顺 | 1.05亿 | 19.1 | 3.02亿 |
31 | 600793 | 宜宾纸业 | 1.04亿 | 37.16 | 7.00亿 |
32 | 002862 | 实丰文化 | 1.03亿 | 20.37 | 3.77亿 |
33 | 600558 | 大西洋 | 1.01亿 | 5.57 | 6.10亿 |
34 | 601111 | 中国国航 | 9671万 | 8.09 | 6.40亿 |
35 | 605069 | 正和生态 | 9463万 | 11.2 | 2.58亿 |
36 | 002174 | 游族网络 | 9381万 | 12.91 | 7.84亿 |
37 | 603900 | 莱绅通灵 | 9338万 | 12.33 | 8.45亿 |
38 | 002682 | 龙洲股份 | 9267万 | 4.94 | 2.15亿 |
39 | 000510 | 新金路 | 9174万 | 5.91 | 6.02亿 |
40 | 601717 | 郑煤机 | 8994万 | 16.5 | 6.25亿 |
41 | 002640 | 跨境通 | 8873万 | 4.76 | 10.68亿 |
42 | 002371 | 北方华创 | 8251万 | 431.88 | 21.48亿 |
43 | 603056 | 德邦股份 | 8241万 | 14.29 | 4.60亿 |
44 | 603777 | 来伊份 | 8151万 | 14.19 | 2.27亿 |
45 | 002703 | 浙江世宝 | 7989万 | 13.07 | 7.91亿 |
46 | 600589 | 大位科技 | 7975万 | 7.44 | 7.66亿 |
47 | 601579 | 会稽山 | 7953万 | 21.33 | 3.01亿 |
48 | 300476 | 胜宏科技 | 7809万 | 79.93 | 41.40亿 |
49 | 600887 | 伊利股份 | 7721万 | 30.6 | 8.51亿 |
50 | 000026 | 飞亚达 | 7675万 | 13.56 | 5.22亿 |
51 | 603275 | 众辰科技 | 7613万 | 43.4 | 2.88亿 |
52 | 600476 | 湘邮科技 | 7570万 | 18.26 | 1.85亿 |
53 | 600611 | 大众交通 | 7559万 | 6.65 | 8.38亿 |
54 | 002664 | 信质集团 | 7534万 | 21.36 | 7.70亿 |
55 | 002625 | 光启技术 | 7395万 | 42.41 | 7.87亿 |
56 | 000045 | 深纺织A | 7115万 | 11.13 | 1.65亿 |
57 | 002402 | 和而泰 | 7068万 | 18.82 | 5.60亿 |
58 | 601985 | 中国核电 | 7026万 | 9.73 | 10.03亿 |
59 | 601858 | 中国科传 | 7008万 | 20.3 | 1.64亿 |
60 | 603123 | 翠微股份 | 6905万 | 9.19 | 4.42亿 |
61 | 002338 | 奥普光电 | 6882万 | 43.46 | 6.79亿 |
62 | 002835 | 同为股份 | 6866万 | 18.79 | 1.69亿 |
63 | 300258 | 精锻科技 | 6827万 | 15.19 | 5.67亿 |
64 | 002326 | 永太科技 | 6540万 | 11.7 | 4.93亿 |
65 | 002463 | 沪电股份 | 6421万 | 30.37 | 8.20亿 |
66 | 000977 | 浪潮信息 | 6404万 | 49.91 | 17.16亿 |
67 | 300779 | 惠城环保 | 6373万 | 158.24 | 4.16亿 |
68 | 300418 | 昆仑万维 | 6359万 | 37.69 | 44.51亿 |
69 | 002475 | 立讯精密 | 6326万 | 30.99 | 29.65亿 |
70 | 600926 | 杭州银行 | 6295万 | 15.57 | 9.52亿 |
71 | 002255 | 海陆重工 | 6266万 | 9.93 | 15.93亿 |
72 | 603986 | 兆易创新 | 6148万 | 115.9 | 11.38亿 |
73 | 300255 | 常山药业 | 6003万 | 27.51 | 11.06亿 |
74 | 601225 | 陕西煤业 | 5925万 | 20.81 | 4.20亿 |
75 | 600833 | 第一医药 | 5925万 | 14.07 | 4.41亿 |
76 | 600202 | 哈空调 | 5862万 | 5.75 | 3.82亿 |
77 | 603993 | 洛阳钼业 | 5756万 | 7.38 | 12.29亿 |
78 | 688122 | 西部超导 | 5727万 | 50.55 | 7.40亿 |
79 | 300260 | 新莱应材 | 5674万 | 34.42 | 16.09亿 |
80 | 000096 | 广聚能源 | 5670万 | 17.64 | 3.58亿 |
81 | 688455 | 科捷智能 | 5497万 | 14.4 | 1.71亿 |
82 | 002465 | 海格通信 | 5433万 | 12.2 | 20.87亿 |
83 | 603258 | 电魂网络 | 5416万 | 20.85 | 3.26亿 |
84 | 603169 | 兰石重装 | 5405万 | 8.44 | 11.36亿 |
85 | 002616 | 长青集团 | 5235万 | 6.28 | 2.29亿 |
86 | 300398 | 飞凯材料 | 5229万 | 19.99 | 9.50亿 |
87 | 300785 | 值得买 | 5217万 | 36.8 | 4.61亿 |
88 | 601611 | 中国核建 | 5201万 | 9.28 | 8.64亿 |
89 | 603332 | 苏州龙杰 | 5189万 | 17.97 | 1.99亿 |
90 | 600029 | 南方航空 | 5183万 | 6.19 | 3.90亿 |
91 | 600036 | 招商银行 | 5173万 | 43.75 | 16.36亿 |
92 | 000426 | 兴业银锡 | 5153万 | 13.96 | 4.97亿 |
93 | 300820 | 英杰电气 | 5050万 | 51.69 | 5.75亿 |
94 | 871396 | 常辅股份 | 5037万 | 53.52 | 6.82亿 |
95 | 000807 | 云铝股份 | 5004万 | 14.84 | 4.77亿 |
96 | 600800 | 渤海化学 | 4993万 | 3.86 | 3.95亿 |
97 | 300442 | 润泽科技 | 4977万 | 45.15 | 9.13亿 |
98 | 002929 | 润建股份 | 4973万 | 50.07 | 5.77亿 |
99 | 000901 | 航天科技 | 4971万 | 11.57 | 2.76亿 |
100 | 600418 | 江淮汽车 | 4910万 | 40.49 | 28.72亿 |
更新时间:2025-05-28
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号