序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 300308 | 中际旭创 | 6.62亿 | 102.88 | 68.38亿 |
2 | 601138 | 工业富联 | 6.48亿 | 20.56 | 47.06亿 |
3 | 603049 | N中策 | 5.72亿 | 49.68 | 27.07亿 |
4 | 002639 | 雪人股份 | 5.54亿 | 13.06 | 41.69亿 |
5 | 600589 | 大位科技 | 5.34亿 | 7.69 | 16.62亿 |
6 | 601211 | 国泰海通 | 5.07亿 | 18.43 | 21.68亿 |
7 | 002115 | 三维通信 | 4.54亿 | 8.57 | 17.27亿 |
8 | 002463 | 沪电股份 | 4.37亿 | 35.14 | 44.92亿 |
9 | 603083 | 剑桥科技 | 3.90亿 | 41.83 | 19.57亿 |
10 | 600601 | 方正科技 | 3.75亿 | 4.72 | 9.41亿 |
11 | 002475 | 立讯精密 | 3.67亿 | 31.63 | 44.55亿 |
12 | 002261 | 拓维信息 | 3.66亿 | 31.9 | 58.89亿 |
13 | 002130 | 沃尔核材 | 3.44亿 | 21.19 | 35.90亿 |
14 | 301590 | N优优 | 3.40亿 | 151.1 | 10.22亿 |
15 | 688008 | 澜起科技 | 3.20亿 | 83.8 | 25.51亿 |
16 | 002335 | 科华数据 | 3.12亿 | 42.46 | 14.38亿 |
17 | 300364 | 中文在线 | 3.01亿 | 22.35 | 18.85亿 |
18 | 300674 | 宇信科技 | 2.94亿 | 26.72 | 34.18亿 |
19 | 688256 | 寒武纪-U | 2.86亿 | 619.86 | 35.16亿 |
20 | 000858 | 五 粮 液 | 2.79亿 | 125.03 | 25.26亿 |
21 | 002104 | 恒宝股份 | 2.75亿 | 10.56 | 30.49亿 |
22 | 600621 | 华鑫股份 | 2.66亿 | 15.29 | 13.71亿 |
23 | 601318 | 中国平安 | 2.58亿 | 53.99 | 22.60亿 |
24 | 605388 | 均瑶健康 | 2.51亿 | 10.35 | 12.63亿 |
25 | 600989 | 宝丰能源 | 2.49亿 | 16.27 | 13.17亿 |
26 | 002265 | 建设工业 | 2.47亿 | 22.52 | 7.27亿 |
27 | 002241 | 歌尔股份 | 2.40亿 | 22.23 | 26.29亿 |
28 | 002050 | 三花智控 | 2.24亿 | 27.09 | 23.50亿 |
29 | 002878 | 元隆雅图 | 2.16亿 | 18.56 | 6.49亿 |
30 | 603501 | 韦尔股份 | 2.00亿 | 132.6 | 16.88亿 |
31 | 000695 | 滨海能源 | 1.96亿 | 17.05 | 4.12亿 |
32 | 300082 | 奥克股份 | 1.90亿 | 9.53 | 10.97亿 |
33 | 003035 | 南网能源 | 1.82亿 | 5.32 | 5.79亿 |
34 | 002600 | 领益智造 | 1.78亿 | 8.51 | 12.53亿 |
35 | 300433 | 蓝思科技 | 1.70亿 | 21.88 | 20.89亿 |
36 | 600418 | 江淮汽车 | 1.69亿 | 35 | 17.38亿 |
37 | 601398 | 工商银行 | 1.69亿 | 7.09 | 15.99亿 |
38 | 603986 | 兆易创新 | 1.66亿 | 117.9 | 17.15亿 |
39 | 600183 | 生益科技 | 1.66亿 | 28.38 | 11.25亿 |
40 | 300757 | 罗博特科 | 1.64亿 | 141.3 | 12.22亿 |
41 | 603063 | 禾望电气 | 1.63亿 | 31.47 | 10.35亿 |
42 | 600050 | 中国联通 | 1.63亿 | 5.38 | 12.21亿 |
43 | 301005 | 超捷股份 | 1.60亿 | 44.44 | 13.33亿 |
44 | 001309 | 德明利 | 1.53亿 | 122.87 | 9.10亿 |
45 | 000977 | 浪潮信息 | 1.51亿 | 51.39 | 25.52亿 |
46 | 300570 | 太辰光 | 1.45亿 | 82.8 | 27.01亿 |
47 | 600178 | 东安动力 | 1.42亿 | 13.57 | 6.08亿 |
48 | 002031 | 巨轮智能 | 1.40亿 | 8.63 | 14.70亿 |
49 | 000665 | 湖北广电 | 1.38亿 | 5.5 | 5.37亿 |
50 | 300059 | 东方财富 | 1.37亿 | 21.13 | 50.11亿 |
51 | 000676 | 智度股份 | 1.36亿 | 9.11 | 10.95亿 |
52 | 600839 | 四川长虹 | 1.35亿 | 10.19 | 15.17亿 |
53 | 002491 | 通鼎互联 | 1.35亿 | 5.69 | 5.15亿 |
54 | 300738 | 奥飞数据 | 1.34亿 | 21.25 | 16.60亿 |
55 | 000530 | 冰山冷热 | 1.33亿 | 6.04 | 3.52亿 |
56 | 603106 | 恒银科技 | 1.31亿 | 9.8 | 4.66亿 |
57 | 300153 | 科泰电源 | 1.30亿 | 28.59 | 13.33亿 |
58 | 002851 | 麦格米特 | 1.27亿 | 47.31 | 15.18亿 |
59 | 002281 | 光迅科技 | 1.27亿 | 43.63 | 12.04亿 |
60 | 300766 | 每日互动 | 1.27亿 | 35.57 | 15.60亿 |
61 | 688017 | 绿的谐波 | 1.25亿 | 130.29 | 10.36亿 |
62 | 000063 | 中兴通讯 | 1.25亿 | 32.2 | 21.52亿 |
63 | 603093 | 南华期货 | 1.23亿 | 17.31 | 7.65亿 |
64 | 300170 | 汉得信息 | 1.23亿 | 17.89 | 12.18亿 |
65 | 300339 | 润和软件 | 1.21亿 | 52.56 | 20.57亿 |
66 | 603901 | 永创智能 | 1.19亿 | 11.91 | 3.95亿 |
67 | 300546 | 雄帝科技 | 1.18亿 | 29.08 | 20.02亿 |
68 | 002370 | 亚太药业 | 1.17亿 | 3.95 | 3.79亿 |
69 | 300548 | 博创科技 | 1.16亿 | 54.43 | 24.74亿 |
70 | 688981 | 中芯国际 | 1.16亿 | 84.39 | 20.81亿 |
71 | 839493 | 并行科技 | 1.15亿 | 157.8 | 8.86亿 |
72 | 600037 | 歌华有线 | 1.15亿 | 8.48 | 7.51亿 |
73 | 601007 | 金陵饭店 | 1.13亿 | 8.39 | 3.22亿 |
74 | 000818 | 航锦科技 | 1.10亿 | 22.85 | 6.77亿 |
75 | 688158 | 优刻得-W | 1.10亿 | 22.16 | 12.24亿 |
76 | 001696 | 宗申动力 | 1.09亿 | 22.55 | 8.61亿 |
77 | 603688 | 石英股份 | 1.08亿 | 32.58 | 10.61亿 |
78 | 300180 | 华峰超纤 | 1.06亿 | 7.97 | 16.49亿 |
79 | 002436 | 兴森科技 | 1.06亿 | 11.93 | 7.58亿 |
80 | 605066 | 天正电气 | 1.04亿 | 7.81 | 5.11亿 |
81 | 300762 | 上海瀚讯 | 1.04亿 | 22.65 | 9.92亿 |
82 | 002230 | 科大讯飞 | 1.04亿 | 48.61 | 14.64亿 |
83 | 603305 | 旭升集团 | 1.04亿 | 14.15 | 11.49亿 |
84 | 301306 | 西测测试 | 1.03亿 | 44.92 | 4.38亿 |
85 | 603605 | 珀莱雅 | 1.02亿 | 88.26 | 9.03亿 |
86 | 301536 | 星宸科技 | 1.01亿 | 63.81 | 10.23亿 |
87 | 603518 | 锦泓集团 | 9997万 | 13.39 | 11.46亿 |
88 | 300468 | 四方精创 | 9803万 | 29.8 | 60.13亿 |
89 | 002326 | 永太科技 | 9733万 | 13.65 | 10.89亿 |
90 | 600446 | 金证股份 | 9679万 | 17.01 | 10.66亿 |
91 | 688629 | 华丰科技 | 9525万 | 53.19 | 7.04亿 |
92 | 002981 | 朝阳科技 | 9144万 | 26.09 | 2.84亿 |
93 | 601689 | 拓普集团 | 9128万 | 50 | 9.57亿 |
94 | 601600 | 中国铝业 | 9128万 | 6.68 | 6.56亿 |
95 | 600570 | 恒生电子 | 9064万 | 27.38 | 12.33亿 |
96 | 601881 | 中国银河 | 8919万 | 16.38 | 10.78亿 |
97 | 002152 | 广电运通 | 8873万 | 12.72 | 10.38亿 |
98 | 002558 | 巨人网络 | 8806万 | 16.08 | 10.07亿 |
99 | 300287 | 飞利信 | 8758万 | 5.48 | 5.24亿 |
100 | 002471 | 中超控股 | 8648万 | 5.76 | 29.48亿 |
101 | 300682 | 朗新集团 | 8563万 | 17.63 | 12.99亿 |
更新时间:2025-06-07
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号