目录
图1:徐州最新高清地图,2025年版,含简介和各县市区、乡镇位置。
正文:
乡镇 | 人数 | 全省 | 全国 |
邳州市燕子埠镇 | 35559 | 587 | 10405 |
邳州市议堂镇 | 35627 | 586 | 10383 |
睢宁县高作镇 | 37938 | 565 | 9404 |
新沂市邵店镇 | 38093 | 563 | 9337 |
沛县胡寨镇 | 39612 | 546 | 8780 |
新沂市瓦窑镇 | 40499 | 536 | 8461 |
新沂市双塘镇 | 41692 | 521 | 8087 |
邳州市八路镇 | 41997 | 518 | 7983 |
新沂市港头镇 | 44750 | 476 | 7090 |
邳州市占城镇 | 46213 | 457 | 6655 |
邳州市土山镇 | 48616 | 423 | 5988 |
邳州市岔河镇 | 49199 | 416 | 5846 |
邳州市陈楼镇 | 50112 | 407 | 5629 |
新沂市新店镇 | 50717 | 403 | 5476 |
沛县五段镇 | 50892 | 399 | 5431 |
邳州市戴庄镇 | 54714 | 365 | 4630 |
邳州市新河镇 | 54787 | 364 | 4618 |
新沂市马陵山镇 | 55573 | 354 | 4434 |
新沂市时集镇 | 56026 | 348 | 4344 |
睢宁县李集镇 | 56153 | 346 | 4326 |
丰县顺河镇 | 57080 | 332 | 4143 |
邳州市邢楼镇 | 57612 | 328 | 4053 |
沛县魏庙镇 | 58792 | 312 | 3841 |
沛县河口镇 | 59511 | 304 | 3717 |
睢宁县沙集镇 | 59648 | 303 | 3696 |
新沂市合沟镇 | 60216 | 295 | 3587 |
丰县大沙河镇 | 60563 | 293 | 3536 |
邳州市车辐山镇 | 60745 | 288 | 3514 |
邳州市四户镇 | 61574 | 279 | 3388 |
睢宁县梁集镇 | 61597 | 277 | 3381 |
新沂市高流镇 | 62795 | 264 | 3188 |
新沂市窑湾镇 | 63135 | 261 | 3130 |
新沂市阿湖镇 | 64016 | 254 | 3014 |
睢宁县双沟镇 | 64652 | 251 | 2922 |
沛县栖山镇 | 65867 | 245 | 2773 |
丰县梁寨镇 | 66022 | 244 | 2759 |
丰县师寨镇 | 66244 | 241 | 2739 |
沛县朱寨镇 | 66850 | 234 | 2669 |
沛县敬安镇 | 67070 | 232 | 2649 |
邳州市邹庄镇 | 67499 | 231 | 2611 |
沛县龙固镇 | 69331 | 210 | 2395 |
新沂市草桥镇 | 69492 | 209 | 2381 |
丰县常店镇 | 69752 | 206 | 2340 |
睢宁县庆安镇 | 71116 | 199 | 2199 |
睢宁县魏集镇 | 71992 | 192 | 2120 |
邳州市港上镇 | 72103 | 191 | 2109 |
睢宁县桃园镇 | 72574 | 188 | 2056 |
丰县赵庄镇 | 72661 | 186 | 2044 |
睢宁县古邳镇 | 73529 | 180 | 1968 |
邳州市八义集镇 | 75980 | 160 | 1765 |
沛县鹿楼镇 | 76883 | 156 | 1693 |
睢宁县岚山镇 | 77766 | 145 | 1628 |
徐州经开区徐庄镇 | 77869 | 144 | 1614 |
睢宁县凌城镇 | 78069 | 143 | 1606 |
邳州市邳城镇 | 78346 | 141 | 1578 |
邳州市宿羊山镇 | 78618 | 139 | 1555 |
丰县华山镇 | 78639 | 138 | 1554 |
丰县范楼镇 | 79896 | 127 | 1449 |
新沂市棋盘镇 | 80949 | 122 | 1382 |
睢宁县王集镇 | 82176 | 117 | 1302 |
睢宁县官山镇 | 86246 | 97 | 1075 |
沛县杨屯镇 | 88458 | 89 | 994 |
邳州市赵墩镇 | 90103 | 80 | 930 |
沛县张寨镇 | 90876 | 76 | 894 |
沛县张庄镇 | 92360 | 75 | 848 |
邳州市碾庄镇 | 92502 | 73 | 845 |
丰县宋楼镇 | 92756 | 71 | 835 |
丰县首羡镇 | 93153 | 69 | 817 |
沛县安国镇 | 94500 | 65 | 778 |
丰县欢口镇 | 98150 | 61 | 681 |
睢宁县姚集镇 | 100404 | 53 | 634 |
丰县王沟镇 | 104148 | 50 | 550 |
睢宁县邱集镇 | 109747 | 42 | 450 |
邳州市官湖镇 | 113533 | 39 | 398 |
邳州市铁富镇 | 123686 | 27 | 280 |
图表说明:表格一共4列,手机看不全的向左滑才能看全。表中四列分别是乡镇名、人口数、全省排名、全国排名。其中人口是指户籍人口,全省排名表示在江苏709个乡镇(16个乡、693个镇)中的排名,全国排名表示在全国近30000个乡镇(具体是29608个)中的排名。
徐州是人口大市。75个乡镇总共516万人,平均每个乡镇6.9万人。其中邳州市铁富镇12.3万人,为第一大镇,位居全省第27名,全国第280名。
图2:邳州市、新沂市最新高清地图,2025年版,含简介和乡镇、村社位置。
表格说明:表格一共4列,手机看不全的向左滑才能看全。表中人口密度是指每平方公里的户籍人口数。
乡镇 | 密度 | 全省 | 全国 |
新沂市时集镇 | 403 | 621 | 7929 |
新沂市双塘镇 | 440 | 591 | 7108 |
新沂市新店镇 | 453 | 576 | 6872 |
邳州市燕子埠镇 | 462 | 566 | 6663 |
邳州市新河镇 | 486 | 544 | 6210 |
新沂市阿湖镇 | 511 | 519 | 5794 |
新沂市棋盘镇 | 513 | 516 | 5772 |
新沂市高流镇 | 515 | 511 | 5732 |
新沂市窑湾镇 | 543 | 471 | 5256 |
睢宁县魏集镇 | 582 | 418 | 4697 |
邳州市占城镇 | 583 | 415 | 4654 |
徐州经开区徐庄镇 | 587 | 407 | 4607 |
邳州市邢楼镇 | 595 | 399 | 4484 |
邳州市八路镇 | 596 | 395 | 4459 |
睢宁县姚集镇 | 599 | 391 | 4437 |
丰县顺河镇 | 607 | 380 | 4372 |
新沂市马陵山镇 | 608 | 379 | 4326 |
沛县鹿楼镇 | 613 | 371 | 4278 |
邳州市议堂镇 | 617 | 368 | 4195 |
邳州市八义集镇 | 620 | 363 | 4169 |
睢宁县王集镇 | 625 | 358 | 4124 |
邳州市车辐山镇 | 642 | 335 | 3896 |
新沂市邵店镇 | 651 | 326 | 3797 |
新沂市瓦窑镇 | 653 | 323 | 3775 |
睢宁县岚山镇 | 656 | 319 | 3763 |
新沂市港头镇 | 667 | 306 | 3618 |
丰县范楼镇 | 673 | 304 | 3578 |
睢宁县双沟镇 | 678 | 301 | 3505 |
新沂市草桥镇 | 687 | 293 | 3416 |
睢宁县古邳镇 | 689 | 290 | 3394 |
睢宁县官山镇 | 690 | 287 | 3386 |
邳州市岔河镇 | 694 | 284 | 3330 |
沛县敬安镇 | 699 | 281 | 3323 |
丰县大沙河镇 | 702 | 277 | 3297 |
沛县河口镇 | 721 | 254 | 3064 |
丰县首羡镇 | 724 | 250 | 3049 |
邳州市碾庄镇 | 732 | 242 | 2951 |
邳州市戴庄镇 | 734 | 239 | 2925 |
沛县栖山镇 | 736 | 237 | 2924 |
邳州市赵墩镇 | 746 | 230 | 2819 |
邳州市土山镇 | 749 | 225 | 2786 |
丰县宋楼镇 | 759 | 212 | 2717 |
邳州市四户镇 | 760 | 211 | 2693 |
丰县梁寨镇 | 761 | 210 | 2703 |
睢宁县桃园镇 | 765 | 209 | 2665 |
丰县师寨镇 | 778 | 198 | 2565 |
丰县华山镇 | 779 | 196 | 2555 |
睢宁县邱集镇 | 780 | 193 | 2530 |
睢宁县梁集镇 | 790 | 185 | 2440 |
丰县赵庄镇 | 798 | 179 | 2379 |
丰县王沟镇 | 804 | 178 | 2335 |
邳州市宿羊山镇 | 818 | 165 | 2208 |
沛县张庄镇 | 825 | 161 | 2167 |
睢宁县凌城镇 | 833 | 152 | 2081 |
邳州市邳城镇 | 843 | 146 | 2013 |
沛县朱寨镇 | 846 | 139 | 1992 |
丰县常店镇 | 852 | 138 | 1971 |
沛县张寨镇 | 855 | 136 | 1943 |
沛县胡寨镇 | 862 | 131 | 1890 |
睢宁县李集镇 | 892 | 117 | 1694 |
新沂市合沟镇 | 894 | 115 | 1679 |
睢宁县庆安镇 | 907 | 112 | 1611 |
睢宁县高作镇 | 910 | 109 | 1596 |
睢宁县沙集镇 | 915 | 105 | 1569 |
沛县安国镇 | 918 | 101 | 1548 |
丰县欢口镇 | 918 | 100 | 1551 |
邳州市邹庄镇 | 918 | 99 | 1541 |
沛县魏庙镇 | 948 | 85 | 1382 |
邳州市铁富镇 | 970 | 70 | 1266 |
沛县五段镇 | 1023 | 55 | 1065 |
邳州市陈楼镇 | 1109 | 38 | 828 |
邳州市港上镇 | 1167 | 32 | 698 |
邳州市官湖镇 | 1275 | 27 | 539 |
沛县龙固镇 | 1308 | 25 | 505 |
沛县杨屯镇 | 1713 | 13 | 299 |
图3:徐州丰县、沛县最新高清地图,2025年版,含简介和乡镇、村社位置。
各镇工业企业、上规模工业企业、50平以上综合商店数目见图下表。本文信息来源为国家统计部门面向全国公开出版的最新版《统计年鉴》(2024版)。
图4:人口与工商业统计表。
利用上表中数据计算工商指数=(工业企业数+上规模工业企业*50+较大商店数))/(人口*土地面积)的几何平均,表示当地工商业相对发展发达程度。按工商指数各乡镇排名如下(表格一共4列,手机看不全的向左滑):
乡镇 | 工商 | 全省 | 全国 |
邳州市戴庄镇 | 2.5 | 693 | 10525 |
邳州市邳城镇 | 8.4 | 661 | 7115 |
邳州市港上镇 | 9.1 | 657 | 6920 |
邳州市邹庄镇 | 12.9 | 645 | 6142 |
新沂市港头镇 | 13.0 | 644 | 6125 |
邳州市占城镇 | 13.1 | 643 | 6086 |
邳州市新河镇 | 18.9 | 627 | 5309 |
邳州市四户镇 | 23.2 | 610 | 4890 |
邳州市燕子埠镇 | 27.9 | 587 | 4487 |
新沂市高流镇 | 29.3 | 585 | 4395 |
邳州市邢楼镇 | 30.6 | 582 | 4311 |
丰县大沙河镇 | 31.4 | 578 | 4273 |
沛县魏庙镇 | 33.5 | 568 | 4146 |
睢宁县官山镇 | 33.7 | 567 | 4135 |
新沂市新店镇 | 33.7 | 566 | 4134 |
新沂市邵店镇 | 34.9 | 562 | 4066 |
沛县胡寨镇 | 37.3 | 554 | 3940 |
沛县朱寨镇 | 37.4 | 552 | 3934 |
邳州市八路镇 | 42.6 | 540 | 3718 |
睢宁县王集镇 | 46.3 | 533 | 3592 |
睢宁县梁集镇 | 56.4 | 505 | 3249 |
邳州市车辐山镇 | 65.3 | 486 | 3048 |
睢宁县凌城镇 | 70.5 | 480 | 2931 |
睢宁县双沟镇 | 70.9 | 478 | 2921 |
睢宁县姚集镇 | 71.9 | 476 | 2907 |
沛县鹿楼镇 | 76.1 | 470 | 2815 |
睢宁县岚山镇 | 78.2 | 465 | 2779 |
丰县顺河镇 | 80.0 | 463 | 2759 |
沛县张寨镇 | 93.5 | 449 | 2572 |
新沂市合沟镇 | 104.7 | 430 | 2424 |
新沂市窑湾镇 | 104.9 | 429 | 2419 |
睢宁县高作镇 | 107.0 | 427 | 2394 |
睢宁县庆安镇 | 109.5 | 423 | 2371 |
沛县张庄镇 | 114.3 | 417 | 2321 |
邳州市八义集镇 | 114.7 | 416 | 2317 |
睢宁县古邳镇 | 116.0 | 414 | 2302 |
沛县栖山镇 | 116.1 | 413 | 2299 |
徐州经开区徐庄镇 | 142.6 | 389 | 2079 |
睢宁县魏集镇 | 153.5 | 374 | 1998 |
睢宁县邱集镇 | 156.6 | 370 | 1981 |
邳州市赵墩镇 | 157.9 | 369 | 1975 |
丰县梁寨镇 | 172.5 | 355 | 1891 |
新沂市时集镇 | 174.5 | 352 | 1882 |
沛县敬安镇 | 181.6 | 347 | 1846 |
沛县五段镇 | 194.1 | 342 | 1781 |
睢宁县桃园镇 | 207.7 | 337 | 1703 |
新沂市马陵山镇 | 214.5 | 334 | 1675 |
沛县河口镇 | 218.6 | 331 | 1656 |
丰县王沟镇 | 237.4 | 318 | 1581 |
新沂市棋盘镇 | 250.5 | 312 | 1540 |
新沂市双塘镇 | 265.0 | 308 | 1500 |
丰县首羡镇 | 267.3 | 305 | 1487 |
邳州市议堂镇 | 270.5 | 301 | 1476 |
新沂市草桥镇 | 275.5 | 298 | 1464 |
邳州市岔河镇 | 285.8 | 293 | 1437 |
新沂市瓦窑镇 | 319.6 | 279 | 1362 |
邳州市宿羊山镇 | 321.8 | 278 | 1357 |
邳州市土山镇 | 332.5 | 273 | 1329 |
沛县安国镇 | 333.0 | 271 | 1326 |
邳州市铁富镇 | 412.0 | 249 | 1191 |
睢宁县李集镇 | 521.9 | 226 | 1050 |
丰县师寨镇 | 522.7 | 225 | 1049 |
邳州市碾庄镇 | 546.2 | 223 | 1020 |
新沂市阿湖镇 | 564.3 | 216 | 999 |
丰县赵庄镇 | 569.4 | 215 | 993 |
睢宁县沙集镇 | 579.6 | 211 | 978 |
丰县范楼镇 | 594.6 | 209 | 967 |
沛县龙固镇 | 610.0 | 204 | 947 |
丰县欢口镇 | 614.4 | 203 | 943 |
丰县常店镇 | 907.6 | 174 | 775 |
邳州市陈楼镇 | 1558.3 | 137 | 571 |
丰县华山镇 | 2282.1 | 119 | 466 |
丰县宋楼镇 | 2644.1 | 114 | 436 |
沛县杨屯镇 | 8744.7 | 70 | 246 |
邳州市官湖镇 | 16285.9 | 56 | 175 |
图3:徐州睢宁县最新高清地图,2025年版,含简介和乡镇、村社位置。
由于时间关系,本文就写到这里,改日再续。笔者致力于更新全国县市、乡镇逐年真实数据和地图,以及征婚。关注作者才能保证继续收到新的同类文章。感谢点赞收藏转发,将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡,大家对于各乡镇有何补充呢?有何建议或实用信息可直接评论留言。
更新时间:2025-09-30
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号