5月13日,沪深两市涨跌不一,截至收盘,上证指数报3374.87点,涨幅0.17%,成交额5066.09亿元;深证成指报10288.08点,跌幅0.13%,成交额7849.41亿元。
截至当日收盘数据,北证A股成交额前十的分别为:N天工、国航远洋、七丰精工、华光源海、并行科技、艾能聚、开发科技、灵鸽科技、创远信科、乐创技术。
其中,N天工新进,国航远洋新进,华光源海新进,并行科技新进,艾能聚新进,开发科技新进,灵鸽科技下降7名,创远信科下降7名,乐创技术新进。
5月13日北证A股成交额前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 成交额 | 较上一交易日变化 |
1 | 920068 | N天工 | 411.93% | 10.76亿 | 10.76亿 | 新进 |
2 | 833171 | 国航远洋 | 23.54% | 9.9亿 | 9.9亿 | 新进 |
3 | 873169 | 七丰精工 | 7.3% | 8.66亿 | 8.66亿 | — |
4 | 872351 | 华光源海 | 17.74% | 5.6亿 | 5.6亿 | 新进 |
5 | 839493 | 并行科技 | -4.66% | 5.3亿 | 5.3亿 | 新进 |
6 | 834770 | 艾能聚 | 12.49% | 4.95亿 | 4.95亿 | 新进 |
7 | 920029 | 开发科技 | 0.07% | 4.81亿 | 4.81亿 | 新进 |
8 | 833284 | 灵鸽科技 | 2.47% | 4.58亿 | 4.58亿 | ↓7 |
9 | 831961 | 创远信科 | -6.82% | 4亿 | 4亿 | ↓7 |
10 | 430425 | 乐创技术 | 0.63% | 4亿 | 4亿 | 新进 |
本文源自金融界
更新时间:2025-05-14
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号