证券名称 | 事件摘要 | 2025-08-15收盘价,元 |
合盛硅业 | 2024年年报分红:10派4.5元 | 52.87 |
国光股份 | 2025年中报分红:10派4元 | 15.49 |
人福医药 | 2024年年报分红:10派3.2元 | 21.13 |
宇通重工 | 2024年年报分红:10派2.8元 | 12.44 |
中远海特 | 2024年年报分红:10派2.79元 | 6.84 |
第一医药 | 2024年年报分红:10派2.2元 | 13.16 |
潍柴重机 | 2024年年报分红:10派1.7元 | 48.31 |
京仪装备 | 2024年年报分红:10派1.25元 | 63.38 |
浙商证券 | 2024年年报分红:10派1元 | 12.13 |
三峡能源 | 2024年年报分红:10派0.67元 | 4.28 |
中银证券 | 2024年年报分红:10派0.18元 | 18.18 |
更新时间:2025-08-19
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号