8月22日尾盘35分钟主力资金大幅流出的100强名单:
序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流出(元) |
1 | 002212.SZ | 天融信 | 10.15 | 9.97 | -5.66亿 |
2 | 600900.SH | 长江电力 | 27.87 | 0.07 | -4.48亿 |
3 | 002378.SZ | 章源钨业 | 12.16 | 10.05 | -4.19亿 |
4 | 000001.SZ | 平安银行 | 12.06 | -0.74 | -3.72亿 |
5 | 600919.SH | 江苏银行 | 11.15 | -1.41 | -3.56亿 |
6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 20.66 | 0.29 | -3.31亿 |
7 | 601929.SH | 吉视传媒 | 3.69 | -6.82 | -3.25亿 |
8 | 300199.SZ | 翰宇药业 | 28.32 | -5.44 | -3.16亿 |
9 | 002046.SZ | 国机精工 | 34.11 | -7.98 | -2.93亿 |
10 | 002600.SZ | 领益智造 | 12.33 | 1.40 | -2.83亿 |
11 | 000650.SZ | 仁和药业 | 6.65 | -5.27 | -2.80亿 |
12 | 002602.SZ | ST华通 | 13.91 | -1.28 | -2.70亿 |
13 | 300352.SZ | 北信源 | 7.26 | -4.10 | -2.59亿 |
14 | 688108.SH | 赛诺医疗 | 32.7 | -4.44 | -2.52亿 |
15 | 002142.SZ | 宁波银行 | 27.92 | -0.85 | -2.40亿 |
16 | 688775.SH | 影石创新 | 264.99 | -4.34 | -2.37亿 |
17 | 601696.SH | 中银证券 | 16.49 | -2.77 | -2.26亿 |
18 | 300766.SZ | 每日互动 | 49.1 | 2.33 | -2.19亿 |
19 | 300192.SZ | 科德教育 | 21.59 | 20.01 | -2.18亿 |
20 | 600926.SH | 杭州银行 | 16.09 | -1.65 | -2.10亿 |
21 | 601916.SH | 浙商银行 | 3.32 | -1.19 | -2.09亿 |
22 | 000651.SZ | 格力电器 | 47.11 | 1.01 | -2.09亿 |
23 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 29.14 | 2.82 | -2.07亿 |
24 | 601169.SH | 北京银行 | 6.22 | -1.11 | -2.06亿 |
25 | 600126.SH | 杭钢股份 | 10.3 | 5.10 | -2.04亿 |
26 | 002017.SZ | 东信和平 | 33.18 | -0.81 | -1.83亿 |
27 | 600016.SH | 民生银行 | 4.73 | -0.63 | -1.78亿 |
28 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 5.75 | -2.04 | -1.78亿 |
29 | 600744.SH | 华银电力 | 7.5 | -3.23 | -1.78亿 |
30 | 002640.SZ | 跨境通 | 5.93 | -2.15 | -1.75亿 |
31 | 601111.SH | 中国国航 | 7.4 | -1.60 | -1.73亿 |
32 | 002130.SZ | 沃尔核材 | 24.84 | -0.16 | -1.62亿 |
33 | 688343.SH | 云天励飞 | 79.09 | 20.00 | -1.59亿 |
34 | 603222.SH | 济民健康 | 10.26 | -10.00 | -1.58亿 |
35 | 300394.SZ | 天孚通信 | 122.9 | 2.65 | -1.58亿 |
36 | 600203.SH | 福日电子 | 15.92 | -4.10 | -1.58亿 |
37 | 600728.SH | 佳都科技 | 6.82 | 10.00 | -1.57亿 |
38 | 002428.SZ | 云南锗业 | 26.88 | -1.32 | -1.52亿 |
39 | 601939.SH | 建设银行 | 9.21 | -0.32 | -1.51亿 |
40 | 002177.SZ | 御银股份 | 10 | 10.01 | -1.48亿 |
41 | 300602.SZ | 飞荣达 | 32.8 | -2.29 | -1.45亿 |
42 | 601919.SH | 中远海控 | 15.67 | 0.06 | -1.42亿 |
43 | 002369.SZ | 卓翼科技 | 10.99 | 4.07 | -1.41亿 |
44 | 600887.SH | 伊利股份 | 27.69 | 0.18 | -1.40亿 |
45 | 600930.SH | 华电新能 | 6.44 | 0.16 | -1.35亿 |
46 | 002165.SZ | 红宝丽 | 9.5 | -3.36 | -1.34亿 |
47 | 600938.SH | 中国海油 | 25.66 | -0.43 | -1.33亿 |
48 | 601609.SH | 金田股份 | 12.33 | -7.15 | -1.32亿 |
49 | 601985.SH | 中国核电 | 9.15 | -0.11 | -1.31亿 |
50 | 688425.SH | 铁建重工 | 6.05 | -0.82 | -1.27亿 |
51 | 601077.SH | 渝农商行 | 6.47 | -1.52 | -1.26亿 |
52 | 600658.SH | 电子城 | 7.59 | -9.96 | -1.25亿 |
53 | 002190.SZ | 成飞集成 | 48.79 | 10.01 | -1.24亿 |
54 | 600021.SH | 上海电力 | 13.76 | 0.58 | -1.24亿 |
55 | 688076.SH | ST诺泰 | 44.78 | -1.91 | -1.21亿 |
56 | 601669.SH | 中国电建 | 6.23 | 0.81 | -1.21亿 |
57 | 300255.SZ | 常山药业 | 47.19 | -1.30 | -1.18亿 |
58 | 600406.SH | 国电南瑞 | 21.86 | -0.46 | -1.18亿 |
59 | 300368.SZ | 汇金股份 | 15.46 | -3.13 | -1.18亿 |
60 | 300115.SZ | 长盈精密 | 25.89 | 0.50 | -1.17亿 |
61 | 300872.SZ | 天阳科技 | 26.63 | -0.30 | -1.16亿 |
62 | 000333.SZ | 美的集团 | 72.09 | 0.24 | -1.16亿 |
63 | 002651.SZ | 利君股份 | 15.88 | 4.47 | -1.15亿 |
64 | 301078.SZ | 孩子王 | 12.77 | -0.16 | -1.12亿 |
65 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 244.25 | -0.59 | -1.11亿 |
66 | 002575.SZ | 群兴玩具 | 9.32 | 10.04 | -1.11亿 |
67 | 002648.SZ | 卫星化学 | 19.89 | -0.45 | -1.08亿 |
68 | 601567.SH | 三星医疗 | 23.41 | -5.07 | -1.07亿 |
69 | 300573.SZ | 兴齐眼药 | 66.98 | -0.74 | -1.06亿 |
70 | 603296.SH | 华勤技术 | 95.22 | 1.36 | -1.05亿 |
71 | 002734.SZ | 利民股份 | 21.17 | -1.17 | -1.05亿 |
72 | 600089.SH | 特变电工 | 14.22 | 0.00 | -1.04亿 |
73 | 300142.SZ | 沃森生物 | 13.13 | -0.83 | -1.04亿 |
74 | 002075.SZ | 沙钢股份 | 6.47 | -0.46 | -1.03亿 |
75 | 600221.SH | 海航控股 | 1.56 | -0.64 | -1.02亿 |
76 | 000002.SZ | 万科A | 6.56 | 0.00 | -1.02亿 |
77 | 002250.SZ | 联化科技 | 10.6 | -2.12 | -1.01亿 |
78 | 002429.SZ | 兆驰股份 | 5.52 | 0.91 | -0.99亿 |
79 | 002953.SZ | 日丰股份 | 13.71 | -1.15 | -0.99亿 |
80 | 300049.SZ | 福瑞股份 | 64.32 | -5.41 | -0.98亿 |
81 | 002342.SZ | 巨力索具 | 8.68 | -3.34 | -0.97亿 |
82 | 600256.SH | 广汇能源 | 5.39 | 0.00 | -0.97亿 |
83 | 600036.SH | 招商银行 | 43.26 | -0.48 | -0.96亿 |
84 | 601988.SH | 中国银行 | 5.7 | -0.18 | -0.96亿 |
85 | 601138.SH | 工业富联 | 45.83 | 1.19 | -0.95亿 |
86 | 002056.SZ | 横店东磁 | 18.12 | -0.98 | -0.94亿 |
87 | 300180.SZ | 华峰超纤 | 8.87 | -0.34 | -0.94亿 |
88 | 300709.SZ | 精研科技 | 49.7 | 0.16 | -0.93亿 |
89 | 600567.SH | 山鹰国际 | 1.91 | -0.52 | -0.93亿 |
90 | 600737.SH | 中粮糖业 | 14.92 | -3.62 | -0.91亿 |
91 | 601288.SH | 农业银行 | 7.3 | 0.97 | -0.90亿 |
92 | 300345.SZ | 华民股份 | 9.39 | -6.01 | -0.90亿 |
93 | 601229.SH | 上海银行 | 9.91 | -0.80 | -0.90亿 |
94 | 300773.SZ | 拉卡拉 | 29.35 | -1.15 | -0.90亿 |
95 | 300136.SZ | 信维通信 | 26.62 | -0.34 | -0.90亿 |
96 | 301293.SZ | 三博脑科 | 60.94 | -0.51 | -0.89亿 |
97 | 600610.SH | 中毅达 | 13.62 | -1.66 | -0.88亿 |
98 | 300850.SZ | 新强联 | 36.88 | -2.56 | -0.87亿 |
99 | 300657.SZ | 弘信电子 | 35.29 | 1.00 | -0.86亿 |
100 | 002645.SZ | 华宏科技 | 16.89 | -2.48 | -0.86亿 |
更新时间:2025-08-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号