今日盘中突破五日均线个股一览

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3458.57点,收于五日均线之上,涨跌幅0.41%,A股总成交额为12179.24亿元。到目前为止,今日有392只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科兴制药、悦康药业、华电辽能等,乖离率分别为11.06%、9.34%、7.83%;联影医疗、太极集团、山推股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

7月1日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
688136科兴制药 15.99 7.16 39.92 44.33 11.06
688658悦康药业 13.97 6.28 19.85 21.70 9.34
600396华电辽能 10.17 7.23 3.01 3.25 7.83
603823百合花 9.98 4.43 13.20 14.21 7.65
002866传艺科技 10.01 14.32 18.79 20.23 7.64
002845同兴达 10.00 4.81 14.64 15.73 7.46
300026红日药业 9.21 6.47 3.77 4.03 7.01
000900现代投资 9.93 3.48 4.35 4.65 6.80
600751海航科技 10.06 7.99 3.39 3.61 6.55
688321微芯生物 9.59 5.05 24.50 26.06 6.37
688176亚虹医药 7.33 4.32 9.03 9.52 5.38
603538美诺华 7.51 14.10 20.11 21.19 5.36
600398海澜之家 6.32 1.34 7.06 7.40 4.85
300138晨光生物 5.69 4.70 12.26 12.81 4.47
605009豪悦护理 6.51 2.96 40.60 42.37 4.36
002019亿帆医药 5.77 4.07 13.17 13.74 4.33
603661恒林股份 5.70 2.00 28.99 30.23 4.26
688799华纳药厂 6.59 7.38 42.24 44.02 4.22
002068黑猫股份 5.97 4.56 10.39 10.82 4.18
603168莎普爱思 5.01 3.63 7.45 7.76 4.11

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

展开阅读全文

更新时间:2025-07-02

标签:财经   个股   今日   药业   换手率   股份   晨光   华纳   太极   生物   医药

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020- All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号

Top