12月31日中午收盘,主力资金大幅买入的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 300058 | 蓝色光标 | 24.7亿 | 11.52 | 106.33亿 | 28.22 |
2 | 002131 | 利欧股份 | 20.0亿 | 5.64 | 47.77亿 | 14.89 |
3 | 600118 | 中国卫星 | 12.2亿 | 94.95 | 129.83亿 | 11.93 |
4 | 600879 | 航天电子 | 10.8亿 | 20.95 | 103.56亿 | 15.4 |
5 | 600498 | 烽火通信 | 7.25亿 | 32.08 | 41.56亿 | 10.28 |
6 | 002565 | 顺灏股份 | 6.96亿 | 18.33 | 37.34亿 | 19.44 |
7 | 002151 | 北斗星通 | 5.34亿 | 45.43 | 38.82亿 | 20.1 |
8 | 301687 | N新广益 | 4.81亿 | 78.1 | 14.15亿 | 65.94 |
9 | 688809 | C强一 | 4.54亿 | 270.99 | 28.03亿 | 46.04 |
10 | 600629 | 华建集团 | 4.34亿 | 21.7 | 15.94亿 | 7.85 |
11 | 300170 | 汉得信息 | 4.18亿 | 19.19 | 26.70亿 | 14.51 |
12 | 600362 | 江西铜业 | 4.13亿 | 54.26 | 54.65亿 | 4.86 |
13 | 002709 | 天赐材料 | 3.86亿 | 45.55 | 31.40亿 | 4.55 |
14 | 300102 | 乾照光电 | 3.85亿 | 26.96 | 47.65亿 | 19.62 |
15 | 000725 | 京东方A | 3.55亿 | 4.2 | 26.07亿 | 1.69 |
16 | 002149 | 西部材料 | 3.25亿 | 45.6 | 37.02亿 | 16.83 |
17 | 000063 | 中兴通讯 | 3.07亿 | 37.75 | 34.04亿 | 2.24 |
18 | 000021 | 深科技 | 2.95亿 | 25.29 | 31.61亿 | 7.83 |
19 | 300418 | 昆仑万维 | 2.91亿 | 42.06 | 25.20亿 | 4.85 |
20 | 301005 | 超捷股份 | 2.89亿 | 155.04 | 23.37亿 | 11.47 |
21 | 300857 | 协创数据 | 2.68亿 | 165.16 | 21.59亿 | 3.84 |
22 | 002757 | 南兴股份 | 2.59亿 | 19.47 | 8.53亿 | 16.29 |
23 | 300751 | 迈为股份 | 2.53亿 | 199.39 | 23.42亿 | 6.07 |
24 | 002371 | 北方华创 | 2.50亿 | 459.95 | 29.39亿 | 0.88 |
25 | 002413 | 雷科防务 | 2.42亿 | 12.55 | 20.78亿 | 13 |
26 | 000559 | 万向钱潮 | 2.31亿 | 17.08 | 63.32亿 | 11.35 |
27 | 300773 | 拉卡拉 | 2.29亿 | 28.15 | 27.05亿 | 13.33 |
28 | 002230 | 科大讯飞 | 2.28亿 | 50.34 | 25.37亿 | 2.31 |
29 | 601899 | 紫金矿业 | 2.28亿 | 34.33 | 82.00亿 | 1.15 |
30 | 600111 | 北方稀土 | 2.19亿 | 46.08 | 23.63亿 | 1.41 |
31 | 002759 | 天际股份 | 2.10亿 | 47.01 | 52.69亿 | 22.54 |
32 | 603533 | 掌阅科技 | 2.08亿 | 22.12 | 10.62亿 | 11.25 |
33 | 600501 | 航天晨光 | 2.03亿 | 29.8 | 22.94亿 | 18.54 |
34 | 601888 | 中国中免 | 1.90亿 | 91.27 | 35.28亿 | 1.99 |
35 | 000681 | 视觉中国 | 1.86亿 | 24.61 | 20.90亿 | 12.87 |
36 | 600345 | 长江通信 | 1.80亿 | 34.66 | 11.74亿 | 16.27 |
37 | 000792 | 盐湖股份 | 1.77亿 | 28.08 | 21.52亿 | 1.43 |
38 | 600266 | 城建发展 | 1.76亿 | 5.07 | 5.95亿 | 5.9 |
39 | 300696 | 爱乐达 | 1.72亿 | 32.57 | 13.30亿 | 15.08 |
40 | 301171 | 易点天下 | 1.72亿 | 41.33 | 31.48亿 | 21.13 |
41 | 688041 | 海光信息 | 1.71亿 | 224.35 | 29.43亿 | 0.56 |
42 | 000630 | 铜陵有色 | 1.62亿 | 6.02 | 24.54亿 | 3.65 |
43 | 603690 | 至纯科技 | 1.56亿 | 31.33 | 10.39亿 | 8.72 |
44 | 603626 | 科森科技 | 1.54亿 | 21.36 | 19.68亿 | 17.24 |
45 | 920130 | 立方控股 | 1.51亿 | 29.41 | 3.46亿 | 22.85 |
46 | 300364 | 中文在线 | 1.47亿 | 25.37 | 13.57亿 | 8.24 |
47 | 600843 | 上工申贝 | 1.47亿 | 12.96 | 8.02亿 | 13.41 |
48 | 600391 | 航发科技 | 1.46亿 | 36.05 | 10.13亿 | 8.74 |
49 | 600316 | 洪都航空 | 1.45亿 | 35.22 | 7.13亿 | 2.84 |
50 | 300236 | 上海新阳 | 1.41亿 | 64.42 | 9.67亿 | 5.42 |
51 | 688333 | 铂力特 | 1.34亿 | 106.8 | 15.02亿 | 5.19 |
52 | 002908 | 德生科技 | 1.33亿 | 10.53 | 4.09亿 | 12.23 |
53 | 002766 | 索菱股份 | 1.31亿 | 6.05 | 5.15亿 | 10.32 |
54 | 601398 | 工商银行 | 1.30亿 | 7.9 | 15.04亿 | 0.07 |
55 | 300548 | 长芯博创 | 1.29亿 | 141.86 | 23.84亿 | 6.2 |
56 | 601360 | 三六零 | 1.27亿 | 11.23 | 17.56亿 | 2.26 |
57 | 300045 | 华力创通 | 1.22亿 | 28.85 | 21.57亿 | 14.55 |
58 | 600410 | 华胜天成 | 1.22亿 | 18.08 | 16.79亿 | 8.52 |
59 | 300337 | 银邦股份 | 1.22亿 | 15.79 | 16.84亿 | 15.37 |
60 | 002400 | 省广集团 | 1.20亿 | 8.99 | 17.60亿 | 11.6 |
61 | 600183 | 生益科技 | 1.14亿 | 70.93 | 15.49亿 | 0.9 |
62 | 600938 | 中国海油 | 1.13亿 | 30.15 | 8.32亿 | 0.92 |
63 | 002945 | 华林证券 | 1.12亿 | 15.52 | 6.03亿 | 1.44 |
64 | 300516 | 久之洋 | 1.11亿 | 72.88 | 9.25亿 | 7.36 |
65 | 300260 | 新莱应材 | 1.11亿 | 56.11 | 10.20亿 | 6.3 |
66 | 603993 | 洛阳钼业 | 1.10亿 | 19.78 | 34.28亿 | 0.98 |
67 | 002347 | 泰尔股份 | 1.07亿 | 12.38 | 4.69亿 | 7.77 |
68 | 301066 | 万事利 | 1.04亿 | 19.69 | 4.60亿 | 13.15 |
69 | 002208 | 合肥城建 | 1.04亿 | 12.38 | 2.88亿 | 2.9 |
70 | 600176 | 中国巨石 | 1.04亿 | 16.97 | 10.98亿 | 1.62 |
71 | 000933 | 神火股份 | 1.03亿 | 27.05 | 7.88亿 | 1.29 |
72 | 300757 | 罗博特科 | 9882万 | 232.89 | 18.50亿 | 5.19 |
73 | 300612 | 宣亚国际 | 9771万 | 18.29 | 8.49亿 | 26.38 |
74 | 688720 | 艾森股份 | 9663万 | 71.41 | 4.74亿 | 11.58 |
75 | 600135 | 乐凯胶片 | 9662万 | 10.32 | 5.76亿 | 10.23 |
76 | 002153 | 石基信息 | 9620万 | 11.01 | 5.47亿 | 3.14 |
77 | 300846 | 首都在线 | 9458万 | 23.05 | 8.75亿 | 9.95 |
78 | 300136 | 信维通信 | 9424万 | 57.14 | 75.58亿 | 15.94 |
79 | 603726 | 朗迪集团 | 9043万 | 24.27 | 5.51亿 | 12.36 |
80 | 300638 | 广和通 | 8951万 | 29.54 | 13.59亿 | 8.86 |
81 | 603418 | 友升股份 | 8917万 | 60.99 | 4.53亿 | 18.54 |
82 | 600477 | 杭萧钢构 | 8683万 | 3.03 | 5.74亿 | 8.19 |
83 | 300442 | 润泽科技 | 8620万 | 52.77 | 14.76亿 | 1.73 |
84 | 000672 | 上峰水泥 | 8489万 | 12.99 | 3.01亿 | 2.39 |
85 | 603667 | 五洲新春 | 8450万 | 69.98 | 23.93亿 | 9.36 |
86 | 601988 | 中国银行 | 8397万 | 5.71 | 9.49亿 | 0.08 |
87 | 300348 | 长亮科技 | 8245万 | 15.34 | 6.55亿 | 6.1 |
88 | 002659 | 凯文教育 | 8214万 | 5.86 | 3.05亿 | 8.75 |
89 | 600626 | 申达股份 | 8128万 | 4.83 | 2.76亿 | 5.3 |
90 | 603019 | 中科曙光 | 8082万 | 85.68 | 26.08亿 | 2.08 |
91 | 600115 | 中国东航 | 8068万 | 5.89 | 5.16亿 | 0.52 |
92 | 300624 | 万兴科技 | 8059万 | 71.69 | 9.01亿 | 7.5 |
93 | 003039 | 顺控发展 | 7956万 | 15.93 | 2.71亿 | 2.85 |
94 | 603601 | 再升科技 | 7916万 | 12.41 | 19.39亿 | 15.34 |
95 | 605168 | 三人行 | 7722万 | 40.04 | 4.07亿 | 4.98 |
96 | 688249 | 晶合集成 | 7624万 | 33.01 | 10.39亿 | 2.59 |
97 | 300063 | 天龙集团 | 7559万 | 8.72 | 5.65亿 | 10.55 |
98 | 300870 | 欧陆通 | 7533万 | 220.92 | 7.68亿 | 3.15 |
99 | 300002 | 神州泰岳 | 7522万 | 11.55 | 4.43亿 | 2.09 |
100 | 002409 | 雅克科技 | 7491万 | 74.49 | 13.27亿 | 5.55 |
更新时间:2026-01-03
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号